Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | Funktion | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||||
Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Dr. Wolfgang Beese | Fraktion SPD | Dr. Wolfgang Beese Fraktion SPD | ||||
Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Jörg Kallenbach | Fraktion CDU | Jörg Kallenbach Fraktion CDU | ||||
André Blechschmidt | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Karola Stange | Fraktion Die Linke | Karola Stange Fraktion Die Linke | Karin Landherr | Fraktion DIE LINKE. | Karin Landherr Fraktion DIE LINKE. | |
Prof. Dr. Alexander Thumfart | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Thomas Meier | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Thomas Meier Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ludger Kanngießer | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ludger Kanngießer Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathrin Hoyer | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.01.2013 | von 08.07.2009 bis 31.01.2013 | Ludger Kanngießer | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ludger Kanngießer Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |