Mandatsträger:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Daniel Mroß | Fraktion SPD & Piraten | Fraktion SPD & Piraten Vorsitz | Vorsitz | ||
Mitglieder | |||||
Andre Oschmann | Caritas | Caritas ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
stimmberechtigte Mitglieder | |||||
Lilli Fischer | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Ute Karger | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Vivien Denise Rottstedt | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Alexander Töpfer | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Melissa Butt | Fraktion SPD & Piraten | Fraktion SPD & Piraten ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Katja Maurer | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Susanne Paton | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Uwe Edom | Diakonisches Werk | Diakonisches Werk ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
Jens Uhlig | Paritätischer Wohlsfahrtsverband | Paritätischer Wohlsfahrtsverband ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Konstantin Fuchs | Stadtjugendring | Stadtjugendring ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
beratende Mitglieder | |||||
Carola Hettstedt | Gleichstellung/Beauftragte für Menschen mit Behinderung | Gleichstellung/Beauftragte für Menschen mit Behinderung beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | ||
Olaf Selke | Polizei | Polizei beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | ||
Margarita Reißig Cajamarca | STEB | STEB beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | ||
Armin Däuwel | Kreiselternvertretung Gymnasien | Kreiselternvertretung Gymnasien beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | ||
Christin Kettner | Kreiselternvertretung Gesamtschulen | Kreiselternvertretung Gesamtschulen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | ||
Sigrid Krech | Kreiselternvertretung Förderzentren | Kreiselternvertretung Förderzentren beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | ||
Maya Lins | Kreisschülervertretung | Kreisschülervertretung beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Kreisschülervertretung | Kreisschülervertretung |
Lotta Jenny Hugo | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Kreisschülervertretung | Kreisschülervertretung | |
Andreas Horn | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | ||
stellvertretende Mitglieder | |||||
Luise Dietrich | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Dominik Kordon | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Luc Rechenbach | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Peter Weise | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Marek Erfurth | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Corinna Herold | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Daniel Mandler | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Robert Teske | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Paul Gruber | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Carolin Held | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Grit Förster | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Tina Morgenroth | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Ramona Wuttig | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Freia Zang | FraktionBÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | FraktionBÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Linn Simone Pietsch | Diakonisches Werk | Diakonisches Werk stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Matthias Weiß | Diakonisches Werk | Diakonisches Werk stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Hiltrud Liedtke | Caritas | Caritas stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Alexander Brettin | Paritätischer Wohlfahrtsverband | Paritätischer Wohlfahrtsverband stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Thomas Volland | Paritätischer Wohlfahrtsverband | Paritätischer Wohlfahrtsverband stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Eric Kießling | Stadttjugendring | Stadttjugendring stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Hartmut Noth | Stadttjugendring | Stadttjugendring stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
René Deutschendorf | Jugendamt | Jugendamt stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | ||
Carolin Karbstein | stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | |||
René Karl | stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | |||
Katrin Kellner | Migration und Integration | Migration und Integration stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | ||
Eric Keske | STEB | STEB stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | ||
Stefanie Streichardt | Kindertagespflege | Kindertagespflege stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
Nico Paul | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.08.2024 | 06.11.2024 | von 14.08.2024 bis 06.11.2024 | ||
beratende Mitglieder | ||||||||
Tobias Riemer | Schülerparlament | Schülerparlament beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.08.2024 | 10.02.2025 | von 14.08.2024 bis 10.02.2025 | ||
Andreas Bausewein | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | |
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Lisa-Sophie Grönmeyer | Stellvertreter Schülerparlament | Stellvertreter Schülerparlament stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | stellvertretendes Mitglied für beratende Mitglieder | 14.08.2024 | 10.02.2025 | von 14.08.2024 bis 10.02.2025 |