Mandatsträger:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Stefan Schade | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN Vorsitz | Vorsitz | ||
Beigeordnete/r | |||||
Matthias Bärwolff | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | |||
Mitglieder | |||||
Prof. Dr. Regina Polster | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Stellv. Ausschussvorsitzende | Stellv. Ausschussvorsitzende |
Luc Rechenbach | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Niklas Waßmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Dr. Wolfgang Weißkopf | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
André Grenzdörffer | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Stefanie Hantke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Corinna Herold | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Alexander Töpfer | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Stefan Ziemer | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Sarah Schwarz | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Peter Stampf | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Christian Prechtl | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
David Maicher | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
sachkundige Bürger | |||||
Dieter Bauhaus | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Lars Kossack | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Thomas Pfistner | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
André Burkhart | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Elke Bechstedt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Angelika Höfer | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Doreen Landherr | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Kathrin Peinelt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Heike Möller | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Julia Ströbel | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
stellvertretende Mitglieder | |||||
Lilli Fischer | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Dr. Polster | 2. Stellv. für Frau Dr. Polster |
Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster |
Michael Hose | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf/ 4. Stellv. für Herrn Rechenbach | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf/ 4. Stellv. für Herrn Rechenbach |
Dominik Kordon | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Rechenbach/4. Stellv. für Herrn Waßmann | 2. Stellv. für Herrn Rechenbach/4. Stellv. für Herrn Waßmann |
Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Waßmann/ Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach | 1. Stellv. für Herrn Waßmann/ Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach |
Anita Pietsch | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | 3. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf |
Manfred Ruge | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf/ 3. Stellv. für Herrn Waßmann | 2. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf/ 3. Stellv. für Herrn Waßmann |
Katrin Tallai | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Dr. Polster | 4. Stellv. für Frau Dr. Polster |
Melissa Butt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Grenzdörffer | 3. Stellv. für Herrn Grenzdörffer |
Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Grenzdörffer/ 2. Stellv. Herrn Schade/ 3. Stellv. für Frau Hantke | 1. Stellv. für Herrn Grenzdörffer/ 2. Stellv. Herrn Schade/ 3. Stellv. für Frau Hantke |
Daniel Mroß | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Hantke/ 2. Stellv. für Herrn Grenzdörffer/ 4. Stellv. Herrn Schade | 1. Stellv. für Frau Hantke/ 2. Stellv. für Herrn Grenzdörffer/ 4. Stellv. Herrn Schade |
Jörg Neigefindt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Hantke | 2. Stellv. für Frau Hantke |
Peter Städter | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Hantke/ 3. Stellv. Herrn Schade/ 4. Stellv. für Herrn Grenzdörffer | 4. Stellv. für Frau Hantke/ 3. Stellv. Herrn Schade/ 4. Stellv. für Herrn Grenzdörffer |
Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. Herrn Schade | 1. Stellv. Herrn Schade |
Marek Erfurth | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Töpfer/ 4. Stellv. für Frau Herold | 2. Stellv. für Herrn Töpfer/ 4. Stellv. für Frau Herold |
Daniel Mandler | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer |
Ringo Mühlmann | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Töpfer | 1. Stellv. für Herrn Töpfer |
Stefan Möller | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Ziemer | 1. Stellv. für Herrn Ziemer |
Vivien Denise Rottstedt | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Herold/ 3. Stellv. für Herrn Töpfer | 2. Stellv. für Frau Herold/ 3. Stellv. für Herrn Töpfer |
Sascha Schlösser | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Herold/ 4. Stellv. für Herrn Ziemer | 1. Stellv. für Frau Herold/ 4. Stellv. für Herrn Ziemer |
Robert Teske | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Ziemer/ 3. Stellv. für Frau Herold | 2. Stellv. für Herrn Ziemer/ 3. Stellv. für Frau Herold |
Jake Flamma | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Stange/2. Stellv. für Herrn Stampf /3. Stellv. für Frau Schwarz | 1. Stellv. für Frau Stange/2. Stellv. für Herrn Stampf /3. Stellv. für Frau Schwarz |
Paul Gruber | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange |
Carolin Held | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Stange/3. Stellv. für Herrn Stampf | 2. Stellv. für Frau Stange/3. Stellv. für Herrn Stampf |
Katja Maurer | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Herrn Stampf | 1. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Herrn Stampf |
Falko Stolp | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Stampf | 1. Stellv. für Herrn Stampf |
Dr. Michael Wolfram | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Stange/ 4. Stellv. für Frau Schwarz | 3. Stellv. für Frau Stange/ 4. Stellv. für Frau Schwarz |
Tina Morgenroth | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Prechtl | 1. Stellv. für Herrn Prechtl |
Sebastian Perdelwitz | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Prechtl | 2. Stellv. für Herrn Prechtl |
Jana Rötsch | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Prechtl | 3. Stellv. für Herrn Prechtl |
Dennis Straube | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Prechtl | 4. Stellv. für Herrn Prechtl |
Jasper Robeck | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Maicher | 2. Stellv. für Herrn Maicher |
Laura Wahl | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Maicher | 1. Stellv. für Herrn Maicher |
Ramona Wuttig | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Maicher | 3. Stellv. für Herrn Maicher |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Cornelia Klisch | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 30.09.2024 | von 18.09.2024 bis 30.09.2024 | 4. Stellv. für Frau Hantke | 4. Stellv. für Frau Hantke |