Name | Fraktion/ delegierende Stelle | bis | |
---|---|---|---|
Jörg Bachner | |||
Thomas Bahler | |||
Jonas Barthelmes | Fraktion Die Linke | ||
Dieter Bauhaus | Fraktion CDU | ||
Andreas Bausewein | Oberbürgermeister | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Frank Becher | |||
Elke Bechstedt | Fraktion Die Linke | ||
Sandy Becker | |||
Robert Bednarsky | Ortsteilrat Johannesplatz | ||
Torsten Behm | |||
Kerstin Beitlich | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | ||
Marco Bergmann | |||
Jan Berles | |||
Matthias Berlitz | |||
Steven Bethke | Fraktion Mehrwertstadt | ||
Wolfgang Bey | |||
Hartmut Bierwirth | |||
Dirk Blasse | |||
Rainer Blasse | Ortsteilrat Alach | ||
Susanne Blasse | |||
Stefanie Blume | |||
Jens Bose | Ortsteilrat Azmannsdorf | ||
Michael Bose | |||
Thomas Brencher | |||
Annett Brüheim | |||
Mathias Bube | |||
Luise Burkhardt | |||
Claudia Buschendorf | |||
Melissa Butt | Fraktion SPD & PIRATEN | ||
Martina Büchner | |||
Petra Tely Büchner | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
Felix Bühne | |||
Robert Büssow | Fraktion SPD | ||
Ellen Bärwolf | |||
Tobias Bärwolf | |||
Matthias Bärwolff | |||
Katrin Böhlke | Ortsteilrat Marbach | ||
Hans-Christian Böhm | |||
Susann Bösel | |||
Petra Böttner |