Mandatsträger:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Steffen Präger | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt Vorsitz | Vorsitz | ||
Beigeordnete/r | |||||
Lars Bredemeier | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | |||
Mitglieder | |||||
Michael Hose | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Prof. Dr. Regina Polster | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Manfred Ruge | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Jörg Neigefindt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Marek Erfurth | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Daniel Mandler | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Mandler | 4. Stellv. für Herrn Mandler |
Jake Flamma | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Katja Maurer | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | stell. Ausschussvorsitzende | stell. Ausschussvorsitzende |
Ramona Wuttig | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
sachkundige Bürger | |||||
Dr. Jürg Kasper | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Dr. Steffen Raßloff | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Anna Allstädt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Petra Tely Büchner | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
Prof. Dr. Sabine Schmolinsky | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
stellvertretende Mitglieder | |||||
Lilli Fischer | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Hose/ 3. Stellv. für Herrn Ruge | 2. Stellv. für Herrn Hose/ 3. Stellv. für Herrn Ruge |
Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Hose | 3. Stellv. für Herrn Hose |
Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Ruge/ 4. Stellv. für Frau Dr. Polster | 2. Stellv. für Herrn Ruge/ 4. Stellv. für Frau Dr. Polster |
Anita Pietsch | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Dr. Polster | 2. Stellv. für Frau Dr. Polster |
Katrin Tallai | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster |
Niklas Waßmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Ruge/ 1. Stellv. für Frau Dr. Polster/ 1. Stellv. für Herrn Hose | 1. Stellv. für Herrn Ruge/ 1. Stellv. für Frau Dr. Polster/ 1. Stellv. für Herrn Hose |
Dr. Wolfgang Weißkopf | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Ruge/ 4. Stellv. für Herrn Hose | 4. Stellv. für Herrn Ruge/ 4. Stellv. für Herrn Hose |
Melissa Butt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Neigefindt | 2. Stellv. für Herrn Neigefindt |
André Grenzdörffer | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Möller | 1. Stellv. für Herrn Möller |
Stefanie Hantke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Neigefindt | 4. Stellv. für Herrn Neigefindt |
Daniel Mroß | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Möller | 2. Stellv. für Herrn Möller |
Stefan Schade | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Möller/ 3. Stellv. für Herrn Neigefindt | 4. Stellv. für Herrn Möller/ 3. Stellv. für Herrn Neigefindt |
Peter Städter | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Möller | 3. Stellv. für Herrn Möller |
Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Neigefindt | 1. Stellv. für Herrn Neigefindt |
Ringo Mühlmann | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Mandler | 1. Stellv. für Herrn Mandler |
Stefan Möller | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Erfurth | 1. Stellv. für Herrn Erfurth |
Vivien Denise Rottstedt | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Mandler | 2. Stellv. für Herrn Mandler |
Sascha Schlösser | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Erfurth | 2. Stellv. für Herrn Erfurth |
Robert Teske | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Erfurth | 3. Stellv. für Herrn Erfurth |
Alexander Töpfer | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Erfurth | 4. Stellv. für Herrn Erfurth |
Stefan Ziemer | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Mandler | 3. Stellv. für Herrn Mandler |
Paul Gruber | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Flamma | 1. Stellv. für Herrn Flamma |
Sarah Schwarz | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Maurer/ 3. Stellv. für Herrn Flamma | 2. Stellv. für Frau Maurer/ 3. Stellv. für Herrn Flamma |
Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Maurer/ 4. Stellv. für Herrn Flamma | 3. Stellv. für Frau Maurer/ 4. Stellv. für Herrn Flamma |
Falko Stolp | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Flamma/ 4. Stellv. für Frau Maurer | 2. Stellv. für Herrn Flamma/ 4. Stellv. für Frau Maurer |
Dr. Michael Wolfram | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Maurer | 1. Stellv. für Frau Maurer |
Tina Morgenroth | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. stellv. für Herrn Präger | 2. stellv. für Herrn Präger |
Sebastian Perdelwitz | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. stellv. für Herrn Präger | 1. stellv. für Herrn Präger |
Christian Prechtl | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. stellv. für Herrn Präger | 3. stellv. für Herrn Präger |
Jana Rötsch | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. stellv. für Herrn Präger | 4. stellv. für Herrn Präger |
David Maicher | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Wuttig | 1. Stellv. für Frau Wuttig |
Jasper Robeck | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Wuttig | 2. Stellv. für Frau Wuttig |
Laura Wahl | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Wuttig | 3. Stellv. für Frau Wuttig |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beigeordnete/r | |||||||
Anke Hofmann-Domke | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 20.12.2024 | 28.02.2025 | von 20.12.2024 bis 28.02.2025 | ||
Dr. Tobias J. Knoblich | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 18.09.2024 | 20.12.2024 | von 18.09.2024 bis 20.12.2024 | ||
Mitglieder | |||||||
Dr. Cornelia Urban | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | 30.09.2024 | von 18.09.2024 bis 30.09.2024 | |
sachkundige Bürger | |||||||
Steffen Präger | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 18.09.2024 | 10.02.2025 | von 18.09.2024 bis 10.02.2025 | |
stellvertretende Mitglieder | |||||||
Dennis Straube | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 |