Sitzung
04/2026
Gremium
Anfragen
Raum
Anfragen des Monats April 2026
Datum
01.04.2026
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Anfragen der Fraktion CDU | ||
| Ö 1.1 | Wissenschaftliches Volontariat an Erfurter Museen – Landesförderprogramm Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Prof. Dr. Polster | ||
| Ö 2 | Anfragen der Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Ö 2.1 | Sachstandanfrage zum aktuellen Stand der eingereichten Vorschläge zum Müllaufkommen auf dem Petersberg Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Schade | ||
| Ö 2.2 | Hohe Taxipreise in Erfurt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Schade | 1016/26 | |
| Ö 2.3 | Aktueller Sachstand Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Ilversgehofen Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel | ||
| Ö 2.4 | Reaktion der Stadtverwaltung auf die Gefahrenlage Ruine Flechttechnik Stauffenbergallee Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Schade | ||
| Ö 3 | Anfragen der Fraktion AfD | ||
| Ö 3.1 | Öffentliche Mittel an kirchliche Träger für Jugendarbeit, Sozialarbeit und sonstige öffentliche Aufgaben Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | ||
| Ö 4 | Anfragen der Fraktion Die Linke | ||
| Ö 4.1 | Städtische Reaktionsoptionen auf nicht gerechtfertigte Eigenbedarfskündigungen bei Mietverträgen – Teil I Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0924/26 | |
| Ö 4.3 | Kein Platz für Rechtsextremisten – Teil II Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0993/26 | |
| Ö 4.4 | Bewerbung für das Bundesprogramme "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel" und "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | ||
| Ö 4.5 | Wohnhaus Hans-Sailer-Straße 20 Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | ||
| Ö 4.6 | Verträge zwischen Stadt und der Kulturszene Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Flamma | 1079/26 | |
| Ö 5 | Anfragen der Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 5.1 | Förderung für Mikroprojekte Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 5.2 | IU Internationale Hochschule mit Hauptsitz in Erfurt - BAföG Stau und Auswirkungen auf Erfurter Studierende Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt | 0981/26 | |
| Ö 5.3 | IU Internationale Hochschule mit Hauptsitz in Erfurt - Anerkennung und Qualität von Abschlüssen Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt | 0982/26 | |
| Ö 5.4 | IU Internationale Hochschule mit Hauptsitz in Erfurt - Austausch mit der IU und Information der Öffentlichkeit Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt | 0983/26 | |
| Ö 6 | Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | ||
| Ö 6.1 | Wie viel muss die Stadt konkret aufwenden, um nach Kürzung der Landesförderrichtlinie die Schulsoziarbeit gemäß KJFP fortzuführen? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 0868/26 | |
| Ö 6.2 | Vergrämungsmaßnahmen gegen Stadttauben im Bereich des Busbahnhofes – Kosten und Ausweich-Maßnahmen Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE Grünen, Herr Robeck | 0882/26 | |
| Ö 6.3 | Wofür gibt Erfurt 100 Mio. Euro aus dem kommunalen Investitionsprogramm des Landes für 2026-2029 aus? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 0910/26 | |
| Ö 6.4 | Fällarbeiten im Steigerwald – Kommunikation verbessern Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 0959/26 | |
| Ö 6.5 | Aktueller Stand Baumpatenschaften in Erfurt Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 0992/26 | |
| Ö 6.6 | UBER in Erfurt? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl | ||
| Ö 7 | Anfragen Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 8 | Anfragen Einwohner | ||
| Ö 9 | Nichtöffentliche Anfragen | ||
