Sitzung
02/2026
Gremium
Anfragen
Raum
Anfragen den Monats Februar 2026
Datum
01.02.2026
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Anfragen der Fraktion CDU | ||
| Ö 1.1 | Sporthallenzeiten in der Turnhalle Ecke Kranichfelder Straße/Muldenweg Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Tallai | 0296/26 | |
| Ö 1.2 | Anfrage zur Verkehrssituation und Sicherheit in der Drachengasse Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Kordon | 0300/26 | |
| Ö 1.3 | Prävention zu Suchterkrankungen im Alter Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Pietsch | 0318/26 | |
| Ö 1.4 | Anmeldezahlen und Auslastung der Grundschulen in Erfurt zum kommenden Schuljahr Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 0353/26 | |
| Ö 1.5 | Fehlende Befestigung der Seitenränder Am Kirschberg Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | ||
| Ö 1.6 | Instandsetzung und volle Nutzbarkeit des Bürgerhauses Schwerborn zum 1150-jährigen Ortsjubiläum Fragesteller: Fraktion CDU. Herr Hose | 0387/26 | |
| Ö 1.7 | Situation in der Gorkistraße und Dornheimstraße Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Ruge | ||
| Ö 1.8 | Vergabeverfahren, Kunstverbleib und Sicherung des Bauhauserbes Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Ruge | ||
| Ö 1.9 | Anfrage zur wirtschaftlichen und strukturellen Ausweitung eigener Rettungstransportwagen durch die Stadt Erfurt Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Pietsch | 0449/26 | |
| Ö 1.10 | Erneuter Sachstand zum Grundstück Kastanienstraße 17 im Ortsteil Schwerborn Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 0450/26 | |
| Ö 2 | Anfragen der Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Ö 2.1 | Rechtsextremisten keinen Raum in Erfurt bieten hinzugezogen: Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Butt | 0283/26 | |
| Ö 2.2 | Räumsituation auf Erfurter Schulhöfen Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Städter | ||
| Ö 2.3 | Sachstand Breitbandausbau Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Grenzdörffer | 0330/26 | |
| Ö 2.4 | Vorgehensweise im Rahmen der aktuellen Stellenbesetzungssperre und der damit verbun-denen Vorabprüfung Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 0354/26 | |
| Ö 2.5 | Schulsozialarbeit an Erfurter Schulen Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 0371/26 | |
| Ö 2.6 | Warum erfolgt keine Instandsetzung Hallenboden Sporthalle Mittelhäuser Straße Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Hantke | 0360/26 | |
| Ö 2.7 | Erneute Sachstandsanfrage zur Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gegen Mobbing und Gewalt an Schulen Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Schade | ||
| Ö 2.8 | Aktueller Umsetzungsstand der verpflichtenden Kinderschutzkonzepten an Schulen Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Möller | 0431/26 | |
| Ö 2.9 | Aktueller Sachstand zur Personalsituation und weiteren Maßnahmen bei der Berufsfeuerwehr Erfurt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel | ||
| Ö 3 | Anfragen der Fraktion AfD | ||
| Ö 3.1 | Erste Hilfe an Schulen, Angebotslage und Nutzung Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 0352/26 | |
| Ö 3.2 | Vergabestrukturen, Handlungsfähigkeit und Drittmittelstrategie Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Braun | 0355/26 | |
| Ö 3.3 | Federführung Schnittstellen und Standardprozess bei Schäden Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Braun | 0356/26 | |
| Ö 3.4 | Begehungen, Zielzeiten und Umsetzung der Verkehrssicherung Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Braun | 0357/26 | |
| Ö 3.5 | Objektakte, Prävention und Entscheidung bei Zielkonflikten Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Braun | 0359/26 | |
| Ö 3.6 | Sachstand Glasfaser Erfurt, Terminabweichungen und künftiges Informationskonzept Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 0364/26 | |
| Ö 3.7 | Verschmutzungen am Bahnhofsweg in Mittelhausen Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 0365/26 | |
| Ö 3.8 | Versammlungen vom 13.02.2026 - Auflagenpraxis, Sicherheitsabstände und behördliche Koordination Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Erfurth | 0391/26 | |
| Ö 3.9 | Sachstand Verwendungsnachweise und Prüfpraxis der kommunalen Kulturförderung 2024 Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | ||
| Ö 4 | Anfragen der Fraktion Die Linke | ||
| Ö 4.1 | Städtische Erstattungen an Partner des Familien- und Seniorenpasses in Erfurt Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | 0380/26 | |
| Ö 4.2 | Zusammenarbeit der Stadt Erfurt mit Akteuren der örtlichen Wohnungswirtschaft Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0410/26 | |
| Ö 4.3 | Bebauungsplan KRV668 „Wohnquartier Liebknechtstraße Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Stampf | 0405/26 | |
| Ö 4.4 | Solarenergetische Wohnanlage Volkenroder Weg Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Stampf | ||
| Ö 4.5 | Auswirkungen der „Bewirtschaftungssperren“ auf den Jahresanschluss 2025 Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0421/26 | |
| Ö 5 | Anfragen der Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 6 | Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | ||
| Ö 6.1 | Warum ist die Zoo- und Naturschule kein offizieller außerschulischer Lernort mehr? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 0368/26 | |
| Ö 6.2 | Wie viele mögliche Kursteilnehmer können auf Weisung vom Bundesinnenminister in Erfurt nicht mehr Deutsch lernen? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 0374/26 | |
| Ö 6.3 | Streusalz und seine Auswirkungen auf Stadtbäume Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 0396/26 | |
| Ö 6.4 | Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und der Verkehrswende im Rahmen des § 34 Abs. 1 BauGB Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 0400/26 | |
| Ö 7 | Anfragen Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 8 | Anfragen Einwohner | ||
| Ö 9 | Nichtöffentliche Anfragen | ||
| Ö 9.3 | Verwaltungshandeln im Zusammenhang mit der Angerfahrgenehmigung für die Firma Vothknecht | ||
