Sitzung
01/2026
Gremium
Anfragen
Raum
Anfragen des Monats Januar 2026
Datum
01.01.2026
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Anfragen der Fraktion CDU | ||
| Ö 1.1 | Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ausländerbeirates – Infrastruktur und Erreichbarkeit Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 0108/26 | |
| Ö 1.2 | Situation der Hilfsinfrastruktur bei häuslicher Gewalt in Erfurt Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Pietsch | 0125/26 | |
| Ö 1.3 | Bewertung und Maßnahmen zur Verkehrssicherheit in der Carl-Zeiß-Straße Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Kordon | 0131/26 | |
| Ö 1.4 | Zukunft kulturhistorische Museen Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Dr. Polster | 0148/26 | |
| Ö 2 | Anfragen der Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Ö 2.1 | Wirtschaftliche Auswirkungen Thüringer Pokalfinale Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Schade | 0025/26 | |
| Ö 2.2 | Brand Silvester am Domplatz Erfurt I Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel, Herr Schade | 0049/26 | |
| Ö 2.3 | Brand Silvester am Domplatz Erfurt II Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel, Herr Schade | 0051/26 | |
| Ö 2.4 | Gewalt gegen Einsatzkräfte an Silvester Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel | 0122/26 | |
| Ö 2.5 | Schließung Zalando-Standort Erfurt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Schade | 0137/26 | |
| Ö 2.6 | Stellenbesetzung in den Erfurter Kindergärten Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Butt | 0235/26 | |
| Ö 2.7 | Notfallpläne für Blackouts in den Erfurter Ortsteile Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel | 0272/26 | |
| Ö 3 | Anfragen der Fraktion AfD | ||
| Ö 3.1 | Fehlende Kontrollen zur Silvesternacht 2025/2026 Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Erfurth und Herr Mühlmann | 0024/26 | |
| Ö 3.2 | Verwendung der Investitionspauschale nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der Kommunen im Jahr 2025 Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | 0102/26 | |
| Ö 3.3 | Rechtsgrundlage und Bekanntmachung von Verbotszonen für Feuerwerkskörper im Stadtgebiet Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mühlmann | 0105/26 | |
| Ö 3.4 | Unterstützungsangebote der Stadt Erfurt für wohnungslose Menschen Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | 0129/26 | |
| Ö 3.5 | Bauliche und ordnungsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Raum ggü. obdachlosen Menschen Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | 0130/26 | |
| Ö 3.6 | Einbruch in Erfurter Schule Fragesteller: Fraktino AfD, Herr Schlösser | 0167/26 | |
| Ö 3.7 | Erfassung, Kontrolle und Datenlage zu Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | 0203/26 | |
| Ö 3.8 | Einsatzfähigkeit der seit 2025 eingesetzten Elektrobusse in Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 0206/26 | |
| Ö 3.9 | Regelungen zur Nutzung kommunaler Parkflächen an Schulen durch Beschäftigte unterschiedlicher Dienstherren Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Braun | 0234/26 | |
| Ö 3.10 | Winterdienst, Stand 2026 Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 0237/26 | |
| Ö 3.11 | Winterdienst, Vorbereitung und Steuerung in der frühen Betriebsphase Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 0238/26 | |
| Ö 4 | Anfragen der Fraktion Die Linke | ||
| Ö 4.1 | Geplanter Abriss von Garagen im Stadtteil Melchendorf und Beteiligung der Gargeneigentümer an den Abrisskosten Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | 0150/26 | |
| Ö 4.2 | Winterdienst in Erfurt - Streugut Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Maurer | 0151/26 | |
| Ö 4.3 | Eingriffe in den Baum- und Heckenbestandes am Radweg von Erfurt nach Az-mannsdorf (verlängerter Leinefelder Weg, Höhe Ringelberg) Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | 0261/26 | |
| Ö 4.4 | Kein Platz für Rechtsextremisten – Handlungsoptionen der Stadt Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0266/26 | |
| Ö 4.5 | Kein Platz für Rechtsextremisten – Kenntnisstand, Informationslage und rechtliche Bewertung Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0267/26 | |
| Ö 4.6 | Kein Platz für Rechtsextremisten – Strategischer Umgang und Bewertung durch die Stadtverwaltung Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0268/26 | |
| Ö 5 | Anfragen der Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 6 | Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | ||
| Ö 6.1 | Nutzung von Pyrotechnik Silvester 2025/26 – Teil I Ordnungsmaßnahmen Fragesteller: Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl, Herr Robeck | 0056/26 | |
| Ö 6.2 | Nutzung von Pyrotechnik Silvester 2025/26 – Teil II Abfälle Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl, Herr Robeck | 0060/26 | |
| Ö 6.3 | Nutzung von Pyrotechnik Silvester 2025/26 – Teil III Luft- und Lärmverschmutzung Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl, Herr Robeck | 0062/26 | |
| Ö 6.4 | Nutzung von Pyrotechnik Silvester 2025/26 – Teil IV Lärmschutz Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl. Herr Robeck | 0064/26 | |
| Ö 6.5 | Nutzung von Pyrotechnik Silvester 2025/26 – Teil V Unfälle und Angriffe auf Einsatzkräfte Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl, Herr Robeck | 0065/26 | |
| Ö 6.6 | Nutzung von Pyrotechnik Silvester 2025/26 – Teil VI Feuerwehreinsätze Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl, Herr Robeck | 0067/26 | |
| Ö 6.7 | Stellenbesetzungssperre und Stellen in der Kulturdirektion Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 0134/26 | |
| Ö 6.8 | Ausländerbehörde: Stellt die Stadt Erfurt Phantasiepapiere aus? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 0170/26 | |
| Ö 6.9 | Ein Kulturpogramm zur Unterstützung des russischen Angriffskriegs? Erfurt – Tourismus bewirbt Grand Classic Ballet im Kaisersaal Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 0199/26 | |
| Ö 6.10 | Ausbau der Ladeinfrastruktur, Teil 2 Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 0243/26 | |
| Ö 6.11 | Ausbau der Ladeinfrastruktur Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 0244/26 | |
| Ö 6.12 | Rodungen am Radweg von Erfurt navh Azmannsdorf Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 0253/26 | |
| Ö 7 | Anfragen Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 8 | Anfragen Einwohner | ||
| Ö 8.1 | E-Sport Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene in Erfurt | 0141/26 | |
| Ö 9 | Nichtöffentliche Anfragen | ||
