Sitzung
12/2025
Gremium
Anfragen
Raum
Anfragen, des Monats Dezember 2025
Datum
01.12.2025
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Anfragen der Fraktion CDU | ||
| Ö 1.2 | Parkdruck in Daberstedt, Bereich Job-Center und neues Zoll-Ausbildungszentrum Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Kordon | ||
| Ö 1.3 | Auskunft zu der Struktur der kulturhistorischen Museen Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Dr. Polster | ||
| Ö 2 | Anfragen der Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Ö 2.1 | Einrichtung Anwohnerparkzonen Meinecke Straße Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel | ||
| Ö 2.2 | Personelle Situation der Ämter zur Umsetzung der Stadtbahnlinie 9 Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel | ||
| Ö 2.3 | Ergänzungssatzung Ortslage Hochheim Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel | ||
| Ö 2.4 | Richtlinien für Schülertische und Klassenräume Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | ||
| Ö 3 | Anfragen der Fraktion AfD | ||
| Ö 3.1 | Zusammensetzung, Berufung und Struktur des Corona-Krisenstabs der Stadt Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | ||
| Ö 3.2 | Transparenz und Datengrundlagen des Corona-Krisenstabs der Stadt Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | ||
| Ö 4 | Anfragen der Fraktion Die Linke | ||
| Ö 4.1 | Vereinnahmte und an das Finanzamt abgeführte Umsatzsteuer auf städtische Leistungen nach § 2b Umsatzsteuergesetz Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | ||
| Ö 5 | Anfragen der Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 6 | Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | ||
| Ö 6.1 | Piktogramme für mehr Verkehrssicherheit auf der Straße vor dem Kindergarten „Marbacher Lausbuben“ Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | ||
| Ö 6.2 | Außerschulische Lernorte in Erfurt Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 2876/25 | |
| Ö 6.3 | Kosten externer Planungsleistungen im Schulbau Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Herr Maicher | ||
| Ö 6.5 | Zur technischen Machbarkeit der Durchleitung von Wasserstoff durch das Erdgasnetz | ||
| Ö 7 | Anfragen Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 8 | Anfragen Einwohner | ||
| Ö 9 | Nichtöffentliche Anfragen | ||
