Sitzung
OR SAL/003/2026
Gremium
Ortsteilrat Salomonsborn
Raum
Salomonsborn, Bürgerhaus, Dionysiusgasse 1, 99090 Erfurt-Salomonsborn
Datum
30.04.2026
Zeit
17:40-18:45 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 17:40 Uhr |
|||
| Ö 1 | Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 2 | Änderungen zur Tagesordnung | ||
| Ö 3 | Ortsteilbezogene Themen | ||
| Ö 3.1 | Beschwerden zur Nutzung des Bürgerhauses Salomonsborn aufgrund von Ruhestörungen – Festlegung eines Verfahrensweges zur Vermeidung | ||
| Ö 3.2 | Einordnung Ortsteileingangsschild Salomonsborn | ||
| Ö 4 | Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 26.02.2026 | ||
| Ö 5 | Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR | ||
| Ö 6 | Behandlung von Entscheidungsvorlagen OR | ||
| Ö 6.1 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Kirmesgesellschaft Salomonsborn e.V. – Osterfeuer | 0762/26 | |
| Ö 6.2 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Kirmesgesellschaft Salomonsborn e.V. – Kirmes | 0763/26 | |
| Ö 6.3 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Kirmesgesellschaft Salomonsborn e.V. – Brunnenfest | 0764/26 | |
| Ö 6.4 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Kirmesgesellschaft Salomonsborn e.V. (Adventsmarkt) | 0765/26 | |
| Ö 6.5 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Förderverein St. Dionysius-Kirche Salomonsborn e.V. (Konzert 1) | 0766/26 | |
| Ö 6.6 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Förderverein St. Dionysius-Kirche Salomonsborn e.V. (Konzert 2) | 0767/26 | |
| Ö 6.7 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Förderverein St. Dionysius-Kirche Salomonsborn e.V. (Konzert 3 und Adventsmarkt) | 0769/26 | |
| Ö 6.8 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Heimat Salemannesbrunnen e.V. (Clean Day) | 0771/26 | |
| Ö 6.9 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Heimat Salemannesbrunnen e.V. (Midsommarfest) | 0773/26 | |
| Ö 6.10 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Heimat Salemannesbrunnen e.V. (Kids Cross Lauf) | 0775/26 | |
| Ö 6.11 | Verwendung der Mittel nach § 8 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverwaltung – Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters (Frauentagsfeier) - Zusatzbeschluss | 0795/26 | |
| Ö 6.12 | Verwendung der Mittel nach § 8 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverwaltung – Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters (Seniorenweihnachtsfeier) | 0797/26 | |
| Ö 6.13 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – SG Salomonsborn 04 e.V. (Ordnerwesten) | 0944/26 | |
| Ö 6.14 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – SG Salomonsborn 04 e.V. (Trainingsmaterialien) | 0946/26 | |
| Ö 6.15 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – SG Salomonsborn 04 e.V. (Lautsprecher) | 0947/26 | |
| Ö 6.16 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – SG Salomonsborn 04 e.V. (Fußbälle) | 0948/26 | |
| Ö 6.17 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – SG Salomonsborn 04 e.V. (Hochdruckreiniger) | 0949/26 | |
| Ö 6.18 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – SG Salomonsborn 04 e.V. (Anschaffung bewegliches Anlagevermögen) | 0950/26 | |
| Ö 6.19 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – SG Salomonsborn 04 e.V. (Vereinsshirts) | 0951/26 | |
| Ö 6.20 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – SG Salomonsborn 04 e.V. (Vereinssommerfest) | 0953/26 | |
| Ö 7 | Vorberatung von dringlichen Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen | ||
| Ö 8 | Vorberatung von Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen | ||
| Ö 8.1 | Nahverkehrsplan 2026 -2030 der Landeshauptstadt Erfurt | 0383/26 | |
| Ö 9 | Beteiligung des Ortsteilrates | ||
| Ö 9.1 | Kommunale Wärmeplanung - Auslegung des Erfurter Wärmeplans | 0543/26 | |
| Ö 10 | Informationen | ||
