Sitzung
OR VIE/003/2026
Gremium
Ortsteilrat Vieselbach
Raum
Vieselbach, Bürgerhaus, Rathausplatz1, 99098 Erfurt-Vieselbach
Datum
23.04.2026
Zeit
18:00-21:00 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 18:00 Uhr |
|||
| Ö 1 | Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 2 | Änderungen zur Tagesordnung | ||
| Ö 3 | Aktueller Sachstand Neubaugebiet | ||
| Ö 4 | Batterieprojekt | ||
| Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 6 | Aktueller Stand Schulneubau , NeubauTurnhalle und Sanierung Brückenstraße | ||
| Ö 7 | Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR | ||
| Ö 7.1 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Gesangsverein Vieselbach e.V. - Vereinsunterstützung | 1034/26 | |
| Ö 7.2 | Verwendung von Mitteln nach § 4 Abs. 1 i.V.m § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Stiftung Zukunft Vieselbach - Rosenfest | 1035/26 | |
| Ö 7.3 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - SV 1899 Vieselbach e.V. - Vereinsunterstützung | 1037/26 | |
| Ö 7.4 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - VdK Hessen-Thüringen e.V., Ortsverband Vieselbach - Bildungsfahrt für Senioren | 1043/26 | |
| Ö 8 | Behandlung von Entscheidungsvorlagen OR | ||
| Ö 8.1 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - VdK Hessen-Thüringen e.V., Ortsverband Vieselbach - Seniorentreffen | 0678/26 | |
| Ö 8.2 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung Feuerwehrverein Vieselbach e.V - Toilettenwagen - Maifeuer | 0679/26 | |
| Ö 8.3 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung Feuerwehrverein Vieselbach e.V - Vereinsunterstützung / Jugendfeuerwehr | 0680/26 | |
| Ö 8.4 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung Feuerwehrverein Vieselbach e.V - Vereinsfahrt | 0681/26 | |
| Ö 8.5 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Heimatverein Vieselbach-Wallichen e.V. - Ostern an den Teichen | 0682/26 | |
| Ö 8.6 | Verwendung der Mittel nach § 8 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters - Frühjahrsempfang | 0683/26 | |
| Ö 8.7 | Verwendung von Mitteln nach § 4 Abs. 1 i.V.m § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung- SC 1910 Vieselbach e.V. - Kauf bewegliches Anlagevermögen | 0684/26 | |
| Ö 8.8 | Verwendung von Mitteln nach § 4 Abs. 1 i.V.m § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung- SC 1910 Vieselbach e.V. - Vereinsbekleidung | 0685/26 | |
| Ö 8.9 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Verein der Kinder- und Jugendförderung Vieselbach e.V. - Unterstützung Vereinstätigkeit - Bundesweiter Vorlesetag | 0686/26 | |
| Ö 8.10 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Verein der Kinder- und Jugendförderung Vieselbach e.V. - Veranstaltungen | 0687/26 | |
| Ö 8.11 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Verein der Kinder- und Jugendförderung Vieselbach e.V. - Unterstützung Vereinstätigkeit - Vereinsunterstützung | 0688/26 | |
| Ö 8.12 | Verwendung von Mitteln innerhalb des Deckungsringes | 0689/26 | |
| Ö 8.13 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Verein der Kinder- und Jugendförderung Vieselbach e.V. - Unterstützung Vereinsveranstaltungen | 0912/26 | |
| Ö 9 | Vorberatung von dringlichen Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen | ||
| Ö 10 | Vorberatung von Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen | ||
| Ö 10.1 | Nahverkehrsplan 2026 -2030 der Landeshauptstadt Erfurt | 0383/26 | |
| Ö 10.2 | Kommunale Wärmeplanung - Auslegung des Erfurter Wärmeplans | 0543/26 | |
| Ö 11 | Ortsteilbezogene Themen | ||
| Ö 12 | Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 26.02.2026 | ||
| Ö 13 | Informationen | ||
