Sitzung
OR MAR/004/2026
Gremium
Ortsteilrat Marbach
Raum
Marbach, (vorübergehend) Sport- und Freizeitzentrum Marbach, Bodenfeldallee 23, 99092 Erfurt-Marbach
Datum
10.06.2026
Zeit
18:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 2 | Änderungen zur Tagesordnung | ||
| Ö 3 | Bürgeranliegen | ||
| Ö 4 | Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR | ||
| Ö 5 | Behandlung von Entscheidungsvorlagen OR | ||
| Ö 5.1 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Trägerverein "Marbscher Bote" e.V. ( Ortsblatt) | 1156/26 | |
| Ö 5.2 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Förderverein Marbacher Lausbuben e.V. | 1157/26 | |
| Ö 5.3 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Marbacher Chorverein "Musica viva" e.V. (Vereinsunterstützung) | 1158/26 | |
| Ö 5.4 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Bürgervereinigung "Luisenstraße" e.V. - Busfahrt | 1159/26 | |
| Ö 5.5 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Förderverein der St.-Gotthardt-Kirche Erfurt-Marbach e.V. (Benefizkonzerte) | 1161/26 | |
| Ö 5.6 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Erfurter Naturschutzverein e.V. OG Marbach - "Erfurt räumt auf" | 1162/26 | |
| Ö 5.7 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Erfurter Naturschutzverein e.V. OG Marbach - Busfahrt | 1163/26 | |
| Ö 5.8 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Interessengemeinschaft Marbacher Vereine e.V. (IGMV) - Weltkindertag | 1167/26 | |
| Ö 5.9 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Marbacher Burschenverein "Einigkeit" 1894 e.V. (Kirmes) | 1170/26 | |
| Ö 5.10 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Marbacher Burschenverein "Einigkeit" 1894 e.V. (Wintersause) | 1171/26 | |
| Ö 5.11 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Marbacher Karneval Club e.V. - Kappenfahrt | 1196/26 | |
| Ö 5.12 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Marbacher Karneval Club e.V. (Sommer- und Vereinsfest) | 1197/26 | |
| Ö 5.13 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 Ortsteilverfassung - Marbacher Karneval Club e.V. - Anschaffung bewegliches Anlagevermögen | 1198/26 | |
| Ö 5.14 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Sport-Freunde Marbach e.V. - Sommerfest | 1199/26 | |
| Ö 5.15 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Feuerwehrverein Marbach e.V. (Teichfest) | 1202/26 | |
| Ö 5.16 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Feuerwehrverein Marbach e.V. - Adventsmarkt | 1203/26 | |
| Ö 5.17 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Feuerwehrverein Marbach e.V. - bewegliches Anlagevermögen | 1205/26 | |
| Ö 5.18 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 Ortsteilverfassung - Marbacher Kulturverein e.V. - Anschaffung bewegliches Anlagevermögen | 1207/26 | |
| Ö 5.19 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 Ortsteilverfassung - Marbacher Stammtisch e.V. | 1239/26 | |
| Ö 5.20 | Verwendung von Mitteln innerhalb des Deckungsringes | 1240/26 | |
| Ö 6 | Vorberatung von dringlichen Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen | ||
| Ö 6.1 | Ersatzneubau Brücke Schwarzburger Straße - Bestätigung der Entwurfsplanung | 0457/26 | |
| Ö 6.2 | Brücke Schwarzburger Straße - Bestätigung Variante Behelfsumfahrung | 0832/26 | |
| Ö 7 | Vorberatung von Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen | ||
| Ö 7.1 | Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege für den Zeitraum vom 1. August 2026 bis 31. Juli 2027 | 0939/26 | |
| Ö 8 | Beteiligung des Ortsteilrates | ||
| Ö 9 | Ortsteilbezogene Themen | ||
| Ö 10 | Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 29.04.2026 | ||
| Ö 11 | Informationen | ||
