Sitzung
OR EGS/003/2026
Gremium
Ortsteilrat Egstedt
Raum
Egstedt, Bürgerhaus, Heidesheimer Straße 2, 99097 Erfurt-Egstedt
Datum
20.04.2026
Zeit
18:00-20:15 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 18:00 Uhr |
|||
| Ö 1 | Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 2 | Änderungen zur Tagesordnung | ||
| Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 23.02.2026 | ||
| Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 5 | Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR | ||
| Ö 6 | Behandlung von Entscheidungsvorlagen OR | ||
| Ö 6.1 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m § 8 der Ortsteilverfassung - Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters – Bepflanzung Blumenkübel | 0506/26 | |
| Ö 6.2 | Verwendung der Mittel nach § 8 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters - Senioren | 0507/26 | |
| Ö 6.3 | Verwendung der Mittel nach § 8 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters - "World Cleanup Day" | 0508/26 | |
| Ö 6.4 | Verwendung der Mittel nach § 8 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Repräsentationsmittel des Ortsteilbürgermeisters – Kita Egstedt | 0509/26 | |
| Ö 6.5 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Seniorenausflug | 0589/26 | |
| Ö 6.6 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Heimatverein Egstedt e.V. – Brunnenfest | 0590/26 | |
| Ö 6.7 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung - Heimatverein Egstedt e.V. – Adventsmarkt | 0591/26 | |
| Ö 6.8 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung –Seniorenweihnachtsfeier | 0592/26 | |
| Ö 6.9 | Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 2 Nr. 15 der Ortsteilverfassung – Bürgerhaus | 0821/26 | |
| Ö 7 | Vorberatung von dringlichen Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen | ||
| Ö 8 | Vorberatung von Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen | ||
| Ö 8.1 | Nahverkehrsplan 2026 -2030 der Landeshauptstadt Erfurt | 0383/26 | |
| Ö 9 | Beteiligung des Ortsteilrates | ||
| Ö 9.1 | Kommunale Wärmeplanung - Auslegung des Erfurter Wärmeplans | 0543/26 | |
| Ö 10 | Ortsteilbezogene Themen | ||
| Ö 11 | Informationen | ||
