Sitzung
OSOE/010/2026
Gremium
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt
Raum
Erfurt, Rathaus, Raum 225, Ratssitzungssaal, Fischmarkt 1, 99084 Erfurt
Datum
27.04.2026
Zeit
17:00-17:55 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 17:00 Uhr |
|||
| Ö 1 | Eröffnung und Begrüßung | ||
| Ö 2 | Änderungen zur Tagesordnung | ||
| Ö 3 | Dringliche Angelegenheiten | ||
| Ö 4 | Genehmigung der Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung vom 02.03.2026 | ||
| Ö 5 | Behandlung von Anfragen | ||
| Ö 5.1 | Gewalt gegen Einsatzkräfte an Silvester Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel hinzugezogen: Leiter des Personal- und Organisationsamtes | 0122/26 | |
| Ö 5.2 | Genehmigung und Genehmigungsfähigkeit von Bodenwerbung im öffentlichen Verkehrsraum am Anger Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser hinzugezogen: Bürgermeisterin und Beigeordnete für Sicherheit, Bürgerservice und Gesundheit | 0647/26 | |
| Ö 6 | Vorberatung von Entscheidungsvorlagen des Stadtrates | ||
| Ö 6.1 | Einwohnerantrag gem. §16 ThürKO i.V.m. §§ 1 ff. ThürEBBG "Pyrotechnikverbot in der Altstadt an Silvester und Einführung einer zentralen Alternativveranstaltung (Licht-/Laser-/Drohnen-Show)" BE: Leiterin des Bereiches Oberbürgermeister hinzugezogen: Vertrauenspersonen des Einwohnerantrages | 0497/26 | |
| Ö 6.2 | Von München lernen - "Böllerverbot" um den Erfurter Zoopark rechtlich prüfen BE: Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hinzugezogen: Bürgermeisterin und Beigeordnete für Sicherheit, Bürgerservice und Gesundheit | 0952/26 | |
| Ö 7 | Festlegungen des Ausschusses | ||
| Ö 7.1 | Festlegung aus der öffentl. Sitzung OSOE vom 29.09.2025 zum TOP 8.1 Sachstand zur Umsetzung Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (DS 1024/25) - hier: Stand der Machbarkeitsstudie zur Feuerwache 3 BE: Bürgermeisterin und Beigeordnete für Sicherheit, Bürgerservice und Gesundheit | ||
| Ö 7.2 | Festlegung aus der öffentl. Sitzung OSOE vom 02.03.2026 zum TOP 5.1 Waschbären in Erfurt: Hat die Stadt die Populationsentwicklung auf dem Schirm? (DS 0474/25) hier: Nachfragen BE: Beigeordneter für Bau, Verkehr und Umwelt | 0482/26 | |
| Ö 7.3 | Festlegung aus der öffentl. Sitzung OSOE vom 02.03.2026 zum TOP 5.2. Zur Sichtbarmachung informellen ehrenamtlichen Engagements (DS 1082/25) hier: Nachfragen BE: Leiterin des Bereiches Oberbürgermeister Ehrenamtsbeauftragter | 0483/26 | |
| Ö 8 | Informationen | ||
| Ö 8.1 | Mündliche Informationen | ||
| Ö 8.2 | Sonstige Informationen | ||
