Sitzung
10/2025
Gremium
Anfragen
Raum
Anfragen des Monats Oktober 2025
Datum
01.10.2025
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Anfragen der Fraktion CDU | ||
| Ö 1.1 | Absicherung Wasserzufuhr Kleingartenanlagen Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 2449/25 | |
| Ö 1.2 | Schranke – Am Stollberg Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Kordon | 2418/25 | |
| Ö 1.3 | Grundstücksbezogene Abwasserentsorgung in der Stollbergsiedlung Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Kordon | 2539/25 | |
| Ö 1.4 | Seniorenpass Fragesteller: Fraktion CDU; Frau Tallai | 2631/25 | |
| Ö 2 | Anfragen der Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Ö 2.1 | Auswirkungen und geplante Maßnahmen im Zusammenhang des Einstellungsstopps der Stadt Erfurt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 2413/25 | |
| Ö 2.2 | Falsche oder unberechtigte Inanspruchnahme von Sozialleistungen in Erfurt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Grenzdörffer | 2450/25 | |
| Ö 2.3 | Fahrdienst für Schülerinnen und Schüler in den Ferien Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Warnecke | ||
| Ö 2.4 | Personelle Zukunft der Erfurter Museen Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Neigefindt | 2581/25 | |
| Ö 2.5 | Durchführung Finale Thüringer Landespokal im Steigerwaldstadion Fragesteller: Herr Schade | 2599/25 | |
| Ö 2.6 | Absage DATI-Ansiedlung – was hat der Oberbürgermeister unternommen? Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Schade | ||
| Ö 3 | Anfragen der Fraktion AfD | ||
| Ö 3.1 | Förderung von Projekten mit Bezug zur „Antifa“ durch die Stadt Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mühlmann | ||
| Ö 3.2 | Kosten und Einnahmen des Erfurter Weihnachtsmarktes auf dem Domplatz seit 2020 Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | ||
| Ö 3.3 | Gefahreneinschätzung und sicherheitsrelevante Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Erfurter Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | 2493/25 | |
| Ö 3.4 | Weiterführende Fragen zum Zivilschutz Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | 2584/25 | |
| Ö 3.5 | Maßnahmen im Büro des Oberbürgermeisters – bauliche Veränderungen, Ausstattung und Personalaufwand Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | 2589/25 | |
| Ö 3.6 | Einführung eines qualitativen Umsetzungscontrollings in der Projektförderung im Bereich Bildung und Kultur Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler und Herr Erfurth | 2590/25 | |
| Ö 3.7 | Vorfälle und Gefährdungslage an Denkmälern Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Braun | ||
| Ö 3.8 | Dokumentation und Schutzmaßnahmen bei Denkmälern Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Braun | ||
| Ö 3.9 | Eigentums- und Zuständigkeitsverhältnisse öffentlicher Denkmäler in Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Braun | ||
| Ö 3.10 | Zustand und Sanierungsbedarf von Denkmälern Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Braun | ||
| Ö 3.11 | Finanzielle Aspekte der Denkmalpflege in Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Braun | ||
| Ö 4 | Anfragen der Fraktion Die Linke | ||
| Ö 5 | Anfragen der Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 6 | Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | ||
| Ö 6.1 | Umsetzungsstand der DS 0396/24 Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck, Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Butt | 2556/25 | |
| Ö 6.2 | Tierbegegnung im Erfurter Zoopark Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 2557/25 | |
| Ö 7 | Nichtöffentliche Anfragen | ||
