Sitzung
09/2025
Gremium
Anfragen
Raum
Anfragen des Monats September 2025
Datum
01.09.2025
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Anfragen der Fraktion CDU | ||
| Ö 1.1 | Illegales Wohnen in Erfurts Kleingartenanlagen Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 2274/25 | |
| Ö 1.2 | Nachfragen zur DS 0156/25: Geschichtsmuseen: Aufbaustab UNESCO-Welterbe und Stadtmuseum Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | ||
| Ö 1.3 | Fußgänger auf dem Radweg an der Gothaer Straße, eine Gefahrenstelle an der ega Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Pietsch | 2367/25 | |
| Ö 1.4 | Zettelchaos auf Erfurts Straßen durch Kaufvisitenkarten Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Pietsch | 2368/25 | |
| Ö 2 | Anfragen der Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Ö 2.1 | Fahrradfreundliche Gestaltung der Johannesstraße Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Butt | 2120/25 | |
| Ö 2.2 | Personalentwicklungskonzept und Marketingkampagne durch Einstellungsstopp ausgesetzt? Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 2147/25 | |
| Ö 2.3 | Sportmilliarde des Bundes für Erfurt nutzen Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 2172/25 | |
| Ö 2.4 | Deckensanierung in Mittelhausen Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel | 2173/25 | |
| Ö 2.5 | Beschwerdemanagement Theater Erfurt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Schade | 2176/25 | |
| Ö 2.6 | Sicherheitslage in Erfurt – Steigende Kriminalitätsrate Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Schade | 2178/25 | |
| Ö 2.7 | Umgang mit rechten Graffitis auf dem Herrenberg I Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Butt | 2248/25 | |
| Ö 2.8 | Umgang mit rechten Graffitis auf dem Herrenberg II Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Butt | 2249/25 | |
| Ö 2.9 | Umsetzung Maßnahmen Personalsituation aufgrund Haushaltslage Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 2315/25 | |
| Ö 2.10 | Wohnanlage Drei Gleichen am Mariengarten Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Grenzdörffer | 2364/25 | |
| Ö 2.11 | Sachstand Überarbeitung der Richtlinie der Landeshauptstadt Erfurt zur kommunalen Kulturförderung Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Grenzdörffer | ||
| Ö 2.12 | Zukunft des Naturkundemuseums I Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Möller | 2390/25 | |
| Ö 2.13 | Zukünftige Museumsentwicklung der Stadt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Neigefindt | 2391/25 | |
| Ö 2.14 | Zukunft des Naturkundemuseums II Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Möller | 2392/25 | |
| Ö 2.15 | Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Aufgabenkritik Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Grenzdörffer | 2402/25 | |
| Ö 3 | Anfragen der Fraktion AfD | ||
| Ö 3.1 | Umgang mit der Flaggenführung am Rathaus der Landeshauptstadt Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | 2191/25 | |
| Ö 3.2 | Anspruchsberechtigung und Finanzierung von Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX im Kontext von Aufenthaltsstatus und Rückforderungen Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | 2200/25 | |
| Ö 3.3 | Delegationsreise des Oberbürgermeisters nach Xuzhou im Rahmen der Städtepartnerschaft – Finanzierung, Rechtsgrundlagen und Zielsetzungen Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 2289/25 | |
| Ö 3.4 | Gleichbehandlung wirtschaftlich tätiger Anbieter bei der Nutzung städtischer Schulgebäude sowie Entgeltregelung Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 2348/25 | |
| Ö 3.5 | Nutzung staatlicher Schulräumlichkeiten für unternehmensbezogene Informations- und Marketingveranstaltungen Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 2349/25 | |
| Ö 3.6 | Beteiligung von Schulleitung und Stadtverwaltung an privatwirtschaftlicher Informationsveranstaltung in einer Erfurter Schule Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 2350/25 | |
| Ö 3.7 | Förderung und Umsetzung des kulturellen Jahresthemas in Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | 2356/25 | |
| Ö 3.8 | Abriss von Garagen in der Haarbergstraße Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Erfurth | 2359/25 | |
| Ö 3.9 | Verkehrsgefährdung durch überhängendes Gebüsch in der Clara-Zetkin-Straße 80 Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | 2379/25 | |
| Ö 3.10 | Verzögerung bei der Vorlage des Abschlussberichts zur BUGA 2021 Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Erfurth, Herr Schlösser | ||
| Ö 3.11 | Nutzung von Hotelunterkünften zur Unterbringung geflüchteter Menschen in Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | 2398/25 | |
| Ö 4 | Anfragen der Fraktion Die Linke | ||
| Ö 4.1 | Bestand und künftige Bedarfe an Sozialwohnungen in Erfurt Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 2134/25 | |
| Ö 4.2 | Anträge zum Erwerb von Gartengrundstücken der KGA "Am Salinengraben" Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Stampf | 2233/25 | |
| Ö 4.3 | Wettbewerb Entente Florale Europa 2022 Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Stampf | 2234/25 | |
| Ö 4.4 | Kinderschutzkonzept im Sport Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Stampf | 2305/25 | |
| Ö 4.5 | Stand der Umsetzung Ersatzneubau Kita 71 „Schmetterling“ Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | ||
| Ö 5 | Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | ||
| Ö 5.1 | Verwaltungsdirektor: Wie baut der Oberbürgermeister die Kulturdirektion um? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 2110/25 | |
| Ö 5.2 | Umsetzung der Nachtragshaushaltssatzung: Warum wir die Ausschreibung der Nachtkulturbeauftragten herausgezögert? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 2111/25 | |
| Ö 5.3 | Seniorenpass: Wie ist die rechtliche Bewertung der Umgehung des Genehmigungsvorbehalts aus der Haushaltssatzung? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 2112/25 | |
| Ö 5.4 | Kulturförderverwaltung: Wann erfolgt die Ausschreibung für die offene Stelle? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 2113/25 | |
| Ö 5.5 | Integrationsförderung des Landes Thüringen: Welchen Einfluss hat die globale Minderausgabe für die Landeshauptstadt Erfurt? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 2114/25 | |
| Ö 5.6 | Umsetzung Antidiskriminierungskonzept: Weshalb verzögert sich die Ausschreibung / Interessensbekundung der unabhängigen Antidiskriminierungsberatungsstelle? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 2115/25 | |
| Ö 5.7 | Bewirtschaftung der Nachteulen-Haushaltsstelle: Welche Ausgaben wurden getätigt? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 2116/25 | |
| Ö 5.8 | Seniorenpass: Wie teilen sich die Kosten in diesem Jahr auf? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 2128/25 | |
| Ö 5.9 | Nachfragen zur Drucksache 1084/25 Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 2153/25 | |
| Ö 5.10 | Essensversorfung an der Gemeinschaftsschule 1 "Friedrich Schiller" Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 2235/25 | |
| Ö 5.11 | Umsetzung der Maßnahmen zur Selbstverpflichtungserklärung zum Baumschutz Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 2236/25 | |
| Ö 6 | Anfragen der Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 6.1 | Fortschreibung des Erfurter Psychiatrieberichts Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Frau Rötsch | 2297/25 | |
| Ö 6.2 | Einstellungsstopp nach Kampagne zur Mitarbeiterwerbung Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Herr Perdelwitz | 2253/25 | |
| Ö 7 | Anfragen Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 7.1 | Deckensanierung Stotternheimer Straße Fragesteller: Ortsteilbürgermeister Herr Peter Stampf | ||
| Ö 7.2 | Verkauf der “Alten Schule“, Büßlebener Straße 8, Flur 2, Flurstück 173/4 Fragesteller: Ortsteilbürgermeister Urbich, Herr Fitzenreiter | 2336/25 | |
| Ö 8 | Anfragen Einwohner | ||
| Ö 8.1 | Aktualisierung der Erfurter Statistik, Daten und Fakten 2025 | 1480/25 | |
| Ö 9 | Nichtöffentliche Anfragen | ||
