Sitzung
07/2025
Gremium
Anfragen
Raum
Anfragen des Monats Juli 2025
Datum
01.07.2025
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Anfragen der Fraktion CDU | ||
| Ö 1.1 | Lösungen gegen Hitze - Heinrich-Hertz-Gymnasium Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 1799/25 | |
| Ö 1.2 | Einbindung von Elternvertretern in das Ausschreibungsverfahren für die Essenversorgung an Erfurter Schulen Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Tallai | 1814/25 | |
| Ö 2 | Anfragen der Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Ö 2.1 | Fortschreibung des Maßnahmenplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Möller | 1746/25 | |
| Ö 2.2 | Umsetzung der Maßnahmen zur Grünpflege und Heckenentwicklung sowie Überprüfung bestehender Verträge zur Kiesverfüllung im See am Campingplatz Kühnhausen Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN; Herr Grenzdörffer | 1752/25 | |
| Ö 2.3 | Betriebszeiten Aufzug Petersberg Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Städter | 1755/25 | |
| Ö 2.4 | Umsetzungsstand und Planungen "Stadtumbau Erfurt Südost" Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 1757/25 | |
| Ö 2.5 | Umsetzungsstand und Planungen "Grüne Clara" Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 1758/25 | |
| Ö 2.6 | Wohnungslosigkeit in Erfurt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Neigefindt | 1783/25 | |
| Ö 2.7 | Hitzeschutz an de Andreas Gordon Schule Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 1810/25 | |
| Ö 2.8 | Spielzeugaufbewahrungsboxen in Niedernissa Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 1817/25 | |
| Ö 2.9 | Zustand und Pflege "Denknadeln" Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 1818/25 | |
| Ö 2.10 | Gedenkort "Wildes Konzentrationslager" Feldstraße Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 1839/25 | |
| Ö 3 | Anfragen der Fraktion AfD | ||
| Ö 4 | Anfragen der Fraktion Die Linke | ||
| Ö 4.1 | Radverkehr in der Albrechtstraße Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Stolp | 1779/25 | |
| Ö 4.2 | Schmidtstedter Knoten - Brücke Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | 1780/25 | |
| Ö 4.3 | Dr. Friedel Ziegenhahn Kneippbecken Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | 1781/25 | |
| Ö 4.4 | Senioren- und Pflegeheims am Wiesenhügel Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | 1790/25 | |
| Ö 4.5 | Sachstand Grundstückserwerb, Aufgabenstellung, vorhabenbezogener B-Plan im Zusammenhang Neubau Bergkreisschule (GS 36) im Ortsteil Alach Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | 1807/25 | |
| Ö 4.6 | Sachstand B-Plan-Verfahren LOV540, "Behördenzentrum am Steigerwald - Neue Landschaft" Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 1808/25 | |
| Ö 4.7 | Sachstand Sanierung Erfurter Bismarckturm Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 1809/25 | |
| Ö 5 | Anfragen der Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 5.1 | Mittelverwaltung und Entscheidungseben von Ortsteilmitteln Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Herr Perdelwitz | 1797/25 | |
| Ö 6 | Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Ö 6.1 | Zukünftige Nutzung Herrenberg-Center Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wuttig | 1741/25 | |
| Ö 6.2 | Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zu Sozialwohnungen Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wuttig | 1743/25 | |
| Ö 6.3 | Hallenzeiten für Erfurter Vereine Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 1762/25 | |
| Ö 6.4 | Hallenzeiten für Erfurter Schwimm- und Wassersportvereine Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 1761/25 | |
| Ö 6.5 | Bau niederflurgerechter Bushaltestellen Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 1823/25 | |
| Ö 6.6 | Bordsteinabsenkung: Was macht die Stadt für Barrierefreiheit? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 1824/25 | |
| Ö 6.7 | Partyfläche Lutherstein: Wie läuft aktuell die Bewirtschaftung? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 1825/25 | |
| Ö 6.8 | Integrationsförderung des Landes Thüringen: Welchen Einfluss hat die globale Minderausgabe für die Landeshauptstadt Erfurt? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 1827/25 | |
| Ö 6.9 | Amt für Migration: Wie läuft die Konzeptionierung? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 1828/25 | |
| Ö 6.10 | Qualität, Finanzierung und Kontinuität von Integrationshelfern in Erfurter Kindergärten und Schulen Teil 1 Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 1847/25 | |
| Ö 6.11 | Qualität, Finanzierung und Kontinuität von Integrationshelfern in Erfurter Kindergärten und Schulen Teil 2 Fragetseller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 1848/25 | |
| Ö 6.12 | Qualität, Finanzierung und Kontinuität von Integrationshelfern in Erfurter Kindergärten und Schulen Teil 3 Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 1849/25 | |
| Ö 6.13 | BAföG: Wie viele Bearbeitungen von Wohngeldanträge verzögern sich aufgrund der Wartezeiten zur vorrangigen Prüfung des BAföG beim Studierendenwerk Thüringen? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wuttig | 1850/25 | |
| Ö 6.14 | Von Potsdam lernen: Wo bleiben die Hinweisschilder bezüglich der Fütterung von Enten an Erfurter Gewässern? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 1851/25 | |
| Ö 6.15 | Nutzung des Verkehrsgartens auf dem Petersberg Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 1852/25 | |
| Ö 6.16 | Erwachsenenstreetwork: Wie ist der Sachstand des Abrufs der Mittel und der Einrichtung der Stellen? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 1857/25 | |
| Ö 7 | Anfragen Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 8 | Anfragen Einwohner | ||
| Ö 8.1 | Aktualisierung der Erfurter Statistik, Daten und Fakten 2025 | 1480/25 | |
