Sitzung
06/2025
Gremium
Anfragen
Raum
Anfragen des Monats Juni 2025
Datum
01.06.2025
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Anfragen der Fraktion CDU | ||
| Ö 1.1 | Bänke Binderslebener Landstraße Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 1564/25 | |
| Ö 1.2 | Baustellenstillstand am Witterdaer Weg nach Wasserrohrbruch in KW 51/2024 Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Goldstein | 1575/25 | |
| Ö 1.3 | Absicherung und aktueller Arbeitsstand zur Drucksache 2095/24 Umnutzung des Kindergartens "Bussi Bär" in Erfurt Gispersleben Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Pietsch | 1664/25 | |
| Ö 2 | Anfragen der Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Ö 2.1 | Pflege Grünstreifen und Zugang zur Bushaltestelle Geratalstraße, Erfurt-Bischleben Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Frenzel | 1566/25 | |
| Ö 2.2 | Etablierung eines "Anti-Terror-Managers" in der Stadtverwaltung Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Schade | 1576/25 | |
| Ö 2.3 | Zustand Sporthallenboden in der Sporthalle Mittelhäuser Straße Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Hantke | 1639/25 | |
| Ö 2.4 | Umsetzung der Kampagne „Rauchfreier Bahnhofstunnel“ Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN; Herr Grenzdörffer | 1661/25 | |
| Ö 3 | Anfragen der Fraktion AfD | ||
| Ö 3.1 | Einstellung und Aufgaben des „Anti-Terror-Managers“ der Stadt Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mühlmann | 1577/25 | |
| Ö 3.2 | Haushaltliche Verortung des „Anti-Terror-Managers“ der Stadt Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 1578/25 | |
| Ö 3.3 | Optimierung der Schwimmförderung im Kontext der Bäderstrategie 2030 Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | 1603/25 | |
| Ö 3.4 | Transparenz zur Terrorabwehr: Anfrage zu Risiken und Schutzmaßnahmen in Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | 1613/25 | |
| Ö 3.5 | Bewerbung des Erfurter Karnevalsumzugs durch die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler und Herr Erfurth | 1645/25 | |
| Ö 3.6 | Weiterführende Anfrage zur baulichen Gestaltung und sicherheitsrechtlichen Bewertung - Café B Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mühlmann | 1711/25 | |
| Ö 4 | Anfragen der Fraktion Die Linke | ||
| Ö 4.1 | Landesgelder aus dem Klimapakt für die Landeshauptstadt Erfurt Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Maurer | 1666/25 | |
| Ö 4.2 | Übernahme Essengeldzahlungen an Schulen für Kinder, deren Eltern soziale Transferleistungen beziehen Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Stolp | 1667/25 | |
| Ö 4.3 | Sachstand Spielplatz im Ortsteil Alach/Schaderode Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | 1732/25 | |
| Ö 5 | Anfragen der Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 5.1 | Sachstand Beteiligungsrat Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Frau Rötsch | 1546/25 | |
| Ö 5.2 | Gemeinwohlorientierung und städtische Rolle beim „RUN Thüringer Unternehmenslauf“ Fragesteller: Fraktion Mehrwerstadt, Frau Rötsch | 1547/25 | |
| Ö 5.3 | Öffentliche Mülleimer im Stadtgebiet Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Frau Rötsch | 1548/25 | |
| Ö 5.4 | ANV739 "Schulstandort an der Blumenstraße" – Umweltbericht Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Herr Perdelwitz | 1549/25 | |
| Ö 6 | Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | ||
| Ö 6.1 | Mittelsperre beim Klimaschutz Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Frau Wahl, Herr Robeck | 1722/25 | |
| Ö 6.2 | Folgen der Halbierung der Finanzierung und unklarer langjähriger Fortführung des Klimapaktes Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl, Herr Robeck | 1724/25 | |
| Ö 6.3 | Hilfen für Bürger/-innen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck und Frau Wuttig | 1733/25 | |
| Ö 7 | Anfragen Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 7.1 | Brücke „Ziegelgarten“ Fragesteller: Ortsteilbürgermeister Linderbach, Herr Petzold | 1557/25 | |
| Ö 8 | Anfragen Einwohner | ||
| Ö 8.1 | Nachfrage Verkehrssituation Marbach -Freizeitrasse- Hauptnetzroute Radverkehr (DS 0954/25) | 1620/25 | |
| Ö 9 | nichtöffentliche Anfragen | ||
