Sitzung
03/2025
Gremium
Anfragen
Raum
Anfragen des Monats März 2025
Datum
01.03.2025
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Anfragen der Fraktion CDU | ||
| Ö 1.1 | Zukünftige Nutzung des Objekts Vollbrachtstraße 6 und Nutzung des Ausweichobjekts Vollbrachtstraße 12 durch den Kindergarten Vollbrachtfinken, Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Fischer | 0702/25 | |
| Ö 1.2 | Zustand Nebenstraßen insbesondere der Schlaglöcher Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Kordon | 0816/25 | |
| Ö 1.3 | Arbeitsstand zur Drucksache 2095/24 – Umnutzung des Kindergarten ‚Bussi Bär‘ in Erfurt Gispersleben Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Pietsch | 0877/25 | |
| Ö 1.4 | Kurdisches Neujahrsfest auf dem Festplatz Gispersleben 23.03.2025 Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Pietsch | 0898/25 | |
| Ö 2 | Anfragen der Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Ö 2.1 | Folgen der Vergabe des Altstadtfrühlings 2025 an ein privates Unternehmen, Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Möller | 0695/25 | |
| Ö 2.2 | Finanzierung der digitalen Messtechnik für Schulen mit gymnasialer Oberstufe Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Städter | 0713/25 | |
| Ö 2.3 | Anmietung Büroflächen im Kaffeetrichter Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Grenzdörffer | 0725/25 | |
| Ö 2.4 | Sachstand: Evaluierung und Digitalisierung Familienpass Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 0731/25 | |
| Ö 2.5 | Internationaler Schüleraustausch in Erfurt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Grenzdörffer | 0778/25 | |
| Ö 2.6 | Erweiterte Nutzung der Barfüßerkirche Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Neigefindt | 0784/25 | |
| Ö 3 | Anfragen der Fraktion AfD | ||
| Ö 3.1 | Baby-NEF im Rettungsdienstbereich Erfurt, Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0675/25 | |
| Ö 3.2 | Einsatz von Notfallkrankentransportwagen (NKTW) und RS Plus in Erfurt, Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0679/25 | |
| Ö 3.3 | Laienhilfe bei Herzsstillstand, Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0681/25 | |
| Ö 3.4 | Haushalts- und Ausgabenpositionen des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz von 2023 bis 2025 Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0683/25 | |
| Ö 3.5 | Versorgungskoordination Notruf, Patientenservice und Hausarzt Teil 1 von 3, Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0690/25 | |
| Ö 3.6 | Versorgungskoordination Notruf, Patientenservice und Hausarzt Teil 2 von 3, Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0692/25 | |
| Ö 3.7 | Versorgungskoordination Notruf, Patientenservice und Hausarzt Teil 3 von 3, Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0693/25 | |
| Ö 3.8 | Rettungsdienstbereich Erfurt - Anpassung der Vorhaltezeiten des C-Dienst NEF, Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0694/25 | |
| Ö 3.9 | Organisation des Altstadtfrühlings durch private Firma Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Erfurth | 0714/25 | |
| Ö 3.10 | Finanzielle Förderungen gemeinnütziger Vereine durch die Stadt im Jahr 2024 Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0767/25 | |
| Ö 3.11 | Abschlussbericht der BUGA 2021 Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Erfurth und Herr Töpfer | 0805/25 | |
| Ö 3.12 | Realisierung offener Asyl-Forderung i.H.v. zehn Millionen Euro Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mühlmann | 0806/25 | |
| Ö 3.13 | Essensanbieter an den Schulen in Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mandler | 0807/25 | |
| Ö 3.14 | Rettungsdienstbereich Erfurt - Einsatzzahlen und Rahmenbedingungen des ECMO-Mobils - Fortsetzung Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0842/25 | |
| Ö 3.15 | Maximalinvasive Traumaschulungen für Rettungsdienstpersonal Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Töpfer | 0854/25 | |
| Ö 3.16 | Soziale Schuldnerberatung in Erfurt - Finanzierungsstruktur Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | 0885/25 | |
| Ö 3.17 | Soziale Schuldnerberatung in Erfurt - Versorgungssituation Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | 0886/25 | |
| Ö 3.18 | Kommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Erfurt Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt | 0887/25 | |
| Ö 3.19 | Prüfung von Vereinen im Rahmen der Projektförderung Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Mühlmann und Herr Erfurth | 0894/25 | |
| Ö 3.20 | 100 Jahre Flughafen Erfurt – Würdigung und geplante Aktivitäten der Stadtverwaltung Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 0944/25 | |
| Ö 4 | Anfragen der Fraktion Die Linke | ||
| Ö 4.1 | Einführung der Grundsteuer C, Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0697/25 | |
| Ö 4.2 | Struktur des Wohnungsmarktes in Erfurt, Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0701/25 | |
| Ö 4.3 | Sondernutzungsgebühren und weiteren Kosten bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum – Teil 1 Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Maurer | 0726/25 | |
| Ö 4.4 | Sondernutzungsgebühren und weiteren Kosten bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum – Teil 2 Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Maurer | 0727/25 | |
| Ö 4.5 | Schul- und Breitensport in der Turnhalle Marbach Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Stolp | 0733/25 | |
| Ö 4.6 | Sachstandsbericht Konzept Ausgleichs- und Ersatzplanzungen Bäume in der Stadt Erfurt Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0764/25 | |
| Ö 4.7 | Hundewiesen in Erfurt Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 0765/25 | |
| Ö 4.8 | Energierechnung für Weihnachtsmarkt 2024 Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | 0828/25 | |
| Ö 4.9 | Kiosk Ecke Mainzer Straße/Riethstraße Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Flamma | 0837/25 | |
| Ö 4.10 | Personalsituation in den Ämtern des Dezernats für Bau, Verkehr und Umwelt Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Maurer | 0840/25 | |
| Ö 4.11 | Sachstand Umsetzung Stadtratsbeschluss zur DS 0288/21 vom 21. Juli 2021 (Weitere Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung inklusive Bewohnerparken) Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Maurer | 0838/25 | |
| Ö 4.12 | Umsetzung Sportanlagentarifordnung vom 27.09.2023 Fragesteller: Fraktion Die Linke, Herr Stampf | 0843/25 | |
| Ö 4.13 | Stillorte Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Maurer | 0860/25 | |
| Ö 4.14 | Kartenverkauf für Veranstaltungen im Theater Erfurt in der Erfurter Touristinformation Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Stange | 0869/25 | |
| Ö 4.15 | Sanierung von Freibädern Fragesteller, Fraktion Die Linke, Frau Maurer | 0884/25 | |
| Ö 5 | Anfragen der Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 5.1 | Bauablaufplan - Komplex Martin-Andersen-Nexö-Straße Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Herr Perdelwitz und Herr Prechtl | 0664/25 | |
| Ö 5.2 | Wahl Ausländerbeirat Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Frau Morgenroth und Herr Prechtl | 0851/25 | |
| Ö 5.3 | Streik der Müllabfuhr Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Frau Rötsch | 0888/25 | |
| Ö 5.4 | Auswirkung des Streiks auf die Müllentsorgung und die RABA Erfurt Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Frau Rötsch | 0889/25 | |
| Ö 5.5 | Wie weiter mit den „Mutmenschen“? Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Frau Rötsch | 0890/25 | |
| Ö 5.6 | Trinkbrunnen in Erfurt Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Frau Rötsch | 0896/25 | |
| Ö 6 | Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | ||
| Ö 6.1 | 2. Stufe Einnahmeaufteilung Deutschlandticket Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 0673/25 | |
| Ö 6.2 | Kindeswohlgefährdung: Wie viele Fälle der Kindeswohlgefährdung sind dem Jugendamt Erfurt in den letzten Jahren gemeldet worden? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Frau Wahl; Frau Wuttig und Herrn Robeck | 0704/25 | |
| Ö 6.3 | Sicherheitsdienstleistungen und Awareness aus einer Hand? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Herr Robeck | 0710/25 | |
| Ö 6.4 | Geburtenzahlen und neue Schule Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Frau Wahl und Herr Maicher | 0716/25 | |
| Ö 6.5 | Theatertransformationsprozess darf nicht auf der Strecke bleiben Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Frau Wuttig und Herr Maicher | 0717/25 | |
| Ö 6.6 | Feldhamsterschutz am Schulstandort Blumenstraße Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 0740/25 | |
| Ö 6.7 | Kein Aufruf zum Autofasten Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Frau Wahl | 0741/25 | |
| Ö 6.8 | Stillfreundliche Kommune Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wuttig | 0836/25 | |
| Ö 7 | Anfragen Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 7.1 | Umgang mit der “Alten Schule“, Büßlebener Straße 8, Flur 2, Flurstück 173/4 Fragesteller: Ortsteilbürgermeister Urbich, Herr Fitzenreiter | 0738/25 | |
| Ö 8 | Anfragen Einwohner | ||
| Ö 8.1 | Fördermittel Komplexmaßnahme Südeinfahrt | 0799/25 | |
| Ö 9 | nichtöffentliche Anfragen | ||
