Sitzung
SAG/006/2025
Gremium
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung
Raum
Erfurt, Rathaus, Raum 225, Ratssitzungssaal, Fischmarkt 1, 99084 Erfurt
Datum
23.09.2025
Zeit
17:00-17:26 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 17:00 Uhr |
|||
| Ö 1 | Eröffnung und Begrüßung | ||
| Ö 2 | Änderungen zur Tagesordnung | ||
| Ö 3 | Dringliche Angelegenheiten | ||
| Ö 4 | Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 19.08.2025 | ||
| Ö 5 | Behandlung von Anfragen | ||
| Ö 5.1 | Hilfen für Bürger/-innen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck und Frau Wuttig hinzugezogen: Beigeordnete für Soziales, Bildung und Jugend | 1733/25 | |
| Ö 5.2 | Erwachsenenstreetwork: Wie ist der Sachstand des Abrufs der Mittel und der Einrichtung der Stellen? Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr Robeck hinzugezogen: Beigeordnete für Soziales, Bildung und Jugend | 1857/25 | |
| Ö 6 | Behandlung von Entscheidungsvorlagen | ||
| Ö 6.1 | Anerkennung der Förderfähigkeit des Roma Büro Erfurt des Landesverbandes der Sinti und Roma Romnokher Thüringen e. V. als soziale Einrichtung BE: Leiter des Amtes für Soziales | 1390/25 | |
| Ö 7 | Vorberatung von Entscheidungsvorlagen des Stadtrates | ||
| Ö 7.1 | Verantwortungsvolle Regulierung von Cannabis auf kommunaler Ebene – Modelvorhaben zur Abgabe von Cannabis entsprechend dem Programm des Bundes in Erfurt umsetzen BE: Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hinzugezogen: Bürgermeisterin und Beigeordnete für Sicherheit, Bürgerservice und Gesundheit | 1585/24 | |
| Ö 7.1.1 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN zur Drucksache 1585/24 - Verantwortungsvolle Regulierung von Cannabis auf kommunaler Ebene – Modelvorhaben zur Abgabe von Cannabis entsprechend dem Programm des Bundes in Erfurt umsetzen | ||
| Ö 7.2 | Erfurter Gemeinschaftsunterkünfte brauchen ein Qualitätsmanagement BE: Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN hinzugezogen: Beigeordnete für Soziales, Bildung und Jugend | 1884/25 | |
| Ö 8 | Informationen | ||
| Ö 8.1 | Kommunale Gesundheitsberichterstattung: Themenheft Mundgesundheit 2024 BE: Leiterin Gesundheitsamt | 2180/25 | |
| Ö 8.2 | Mündliche Informationen | ||
| Ö 8.3 | Sonstige Informationen | ||
