Sitzung
09/2024
Gremium
Anfragen
Raum
Anfragen des Monats September
Datum
01.09.2024
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Anfragen der Fraktion CDU | ||
| Ö 1.1 | Energiewende in Erfurt: Photovoltaik und E-Mobilität im Stadtgebiet? Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 1595/24 | |
| Ö 1.2 | E-Mail-Adressen der Ortsteilbürgermeister Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 1629/24 | |
| Ö 1.3 | Gebäudeversicherung Starkregen Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 1630/24 | |
| Ö 1.4 | Vier neue Turnhallen versprochen – Sachstand Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 1631/24 | |
| Ö 1.5 | Hitzeschutzkonzept an Erfurter Schulen Fragesteller: Fraktion CDU, Herr Hose | 1639/24 | |
| Ö 1.6 | 90 Jahre Weinpatenschaft Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Prof. Dr. Polster | 1741/24 | |
| Ö 1.7 | Erfurter Tafel e.V. - Ausgabestelle am Jakob-Kaiser-Ring Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Tallai | 1825/24 | |
| Ö 1.8 | AGATHE – Älter werden in der Gemeinschaft Fragesteller: Fraktion CDU, Frau Pietsch | 1839/24 | |
| Ö 2 | Anfragen der Fraktion AfD | ||
| Ö 2.1 | Zustand der Erfurter Brücken Fragesteller: Fraktion AfD, Herr Schlösser | 1688/24 | |
| Ö 2.2 | Stromausfälle im Erfurter Stadtgebiet Fragesteller: Fraktion AfD, Frau Rottstedt und Herr Mandler | 1845/24 | |
| Ö 3 | Anfragen der Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Ö 3.1 | Lebensmittelkontrollen in der Landeshauptstadt Erfurt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Grenzdörffer | 1596/24 | |
| Ö 3.2 | Drei-Felder-Halle Am Südpark' – Abschluss Außenfläche und Nutzung Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 1624/24 | |
| Ö 3.3 | Folgefragen Sozialräumliches Projekt in der Krämpfervorstadt Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Möller | 1626/24 | |
| Ö 3.4 | Einstellung einer neuen Gleichstellungsbeauftragten bzw. eines neuen Gleichstellungsbeauftragten Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Dr. Klisch | 1625/24 | |
| Ö 3.5 | Weiterentwicklung des Bahnhof-Areals West Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Dr. Klisch | 1714/24 | |
| Ö 3.6 | Nutzung von Fördermitteln Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Frau Dr. Urban (ehemaliges Stadtratsmitglied) | 1784/24 | |
| Ö 3.7 | Tempolimit in der Eugen-Richter-Straße Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Grenzdörffer | 1791/24 | |
| Ö 3.8 | Inklusive Angebote in Erfurter Jugendhäusern Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 1792/24 | |
| Ö 3.9 | Besetzung der Pforte am Hauptfriedhof Fraqgesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Mroß | 1798/24 | |
| Ö 3.10 | Entwicklung Gas- und Fernwärmepreis Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Warnecke | 1691/24 | |
| Ö 3.11 | Maßnahmen gegen Vermutzung im Radhaus Fragesteller: Fraktion SPD & PIRATEN, Herr Grenzdörffer | 1745/24 | |
| Ö 4 | Anfragen der Fraktion Die Linke | ||
| Ö 4.1 | Demonstrationsgeschehnisse auf dem Domplatz Nord Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Held | 1617/24 | |
| Ö 4.2 | Finanzmittel für Beauftragte und Beiräte – hier: Senioren und Migration/Integration/Ausländer Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Maurer | 1730/24 | |
| Ö 4.3 | Finanzmittel für die kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderungen und den Beirat für Menschen mit Behinderungen Stadt Erfurt Fragesteller: Fraktion Die Linke, Frau Schwarz | 1732/24 | |
| Ö 5 | Anfragen der Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Ö 5.1 | Umsatzsteigerungen durch Parkhaus Löbertor Fragesteller: Fraktion Mehrwertstadt, Herr Perdelwitz | 1655/24 | |
| Ö 6 | Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | ||
| Ö 6.1 | Vollständige Besetzung des Orchesters nach dem Stellenplan des Theaters Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN, Frau Wuttig und Herr Maicher | 1615/24 | |
| Ö 6.2 | Wie weiter mit dem Transformationsprozess des Theaters Erfurt? Fragesteller: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Frau Wuttig und Herr Maicher | 1616/24 | |
| Ö 6.4 | Tempo 30 Fragesteller: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 1818/24 | |
| Ö 6.5 | Bepflanzung von Baumscheiben Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 1819/24 | |
| Ö 6.6 | Verkehrssituation im Bereich Gemeinschaftsschule 3 Fragesteller: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Herr Maicher | 1820/24 | |
| Ö 7 | Anfragen fraktionsloses Stadtratsmitglied | ||
| Ö 8 | Anfragen Ortsteilbürgermeister | ||
| Ö 8.1 | Sachstand Straßenbauprojekte Mittelhausen Fragesteller: Ortsteilbürgermeister Mittelhausen, Herr Neuhaus | 1654/24 | |
| Ö 8.2 | Ortsteil Töttelstädt – Änderung des Flächennutzungsplanes Fragesteller: Ortsteilbürgermeister Töttelstädt, Herr Müller | 1686/24 | |
| Ö 8.3 | Grundsatzfrage zur Drucksache 0589/24 – Prioritätenliste der Sportentwicklungsplanung Erfurt Fragesteller: Ortsteilbürgermeister Johannesplatz, Herr Bednarsky | 1742/24 | |
| Ö 9 | Anfragen Einwohner | ||
| Ö 10 | Nichtöffentliche Anfragen | ||
