| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 1. Stellv. für Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 1. Stellv. für Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach | |
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 1. Stellv. für Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 1. Stellv. für Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach | |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | 1. Stellv. für Herrn Waßmann/ Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach | 1. Stellv. für Herrn Waßmann/ Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/1. Stellv. für Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/1. Stellv. für Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach | |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 1. Stellv. für Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 1. Stellv. für Frau Dr. Polster/ Herr Dr. Weißkopf/ Herr Rechenbach | |
| Mitglieder | ||||||||
| Stasi-Überprüfungskommission | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Stadtratsvorsitzende(r) | ||||||||
| Stadtrat | Fraktion CDU | Fraktion CDU Vorsitz | Vorsitz | |||||
| Mitglieder | ||||||||
| Hauptausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2024 | von 12.06.2024 | |||
| Fraktion CDU | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stell für Herrn Waßmann/1. Stellv. für Frau Dr. Polster/Herrn Dr. Weißkopf/ Herrn Rechenbach | 2. Stell für Herrn Waßmann/1. Stellv. für Frau Dr. Polster/Herrn Dr. Weißkopf/ Herrn Rechenbach | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herr Kordon/ für Frau Fischer/für Herrn Goldstein/ 3. Stellv. für Herrn Rechenbach | 2. Stellv. für Herr Kordon/ für Frau Fischer/für Herrn Goldstein/ 3. Stellv. für Herrn Rechenbach | |
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv. für Frau Pietsch/ 2. Stellv. für Herr Waßmann | 1. Stellv. für Frau Pietsch/ 2. Stellv. für Herr Waßmann | |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv. für Herrn Kordon/ 2. Stellv. für Herrn Goldstein | 1. Stellv. für Herrn Kordon/ 2. Stellv. für Herrn Goldstein | |
| Ausschuss für Kultur und Theatertransformation | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Ruge/ 4. Stellv. für Frau Dr. Polster | 2. Stellv. für Herrn Ruge/ 4. Stellv. für Frau Dr. Polster | |
| Vorsitz | ||||||||
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion CDU | Fraktion CDU Vorsitz | Vorsitz | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | |
| Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
