| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Fraktion CDU | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Stadtrat | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | ||
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Jugendhilfeausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.08.2024 | von 14.08.2024 | |||
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Herrn Hose | 4. Stellv. für Herrn Hose | |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Frau Pietsch/ 4. Stellv. für Herrn Goldstein | 3. Stellv. für Frau Pietsch/ 4. Stellv. für Herrn Goldstein | |
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Pietsch/ 3. Stellv. für Herr Waßmann | 2. Stellv. für Frau Pietsch/ 3. Stellv. für Herr Waßmann | |
