| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke Vorsitz | Vorsitz | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | Ausschussvorsitze | Ausschussvorsitze | |
| Mitglieder | ||||||||
| Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Stadtrat | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 2. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 2. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | |||
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | ||
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Hauptausschuss | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | von 12.06.2024 | 4. Stellv. für Herrn Flamma | 4. Stellv. für Herrn Flamma | |
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Herrn Stolp/ 4. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | 3. Stellv. für Herrn Stolp/ 4. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | |
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv. für Herrn Flamma | 1. Stellv. für Herrn Flamma | |
| Ausschuss für Kultur und Theatertransformation | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Maurer/ 3. Stellv. für Herrn Flamma | 2. Stellv. für Frau Maurer/ 3. Stellv. für Herrn Flamma | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Frau Held/ 4. Stellv. für Herrn Gruber | 3. Stellv. für Frau Held/ 4. Stellv. für Herrn Gruber | |
