| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Fraktion CDU | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Stadtrat | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | Stellv. Ausschussvorsitzender | Stellv. Ausschussvorsitzender | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Hauptausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | 11.12.2024 | von 12.06.2024 bis 11.12.2024 | ||
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Frau Tallai | 4. Stellv. für Frau Tallai | |
| Ausschuss für Kultur und Theatertransformation | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Herrn Hose | 3. Stellv. für Herrn Hose | |
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Frau Pietsch/ 3. Stellv. für Frau Tallai | 3. Stellv. für Frau Pietsch/ 3. Stellv. für Frau Tallai | |
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 05.11.2025 | von 18.09.2024 bis 05.11.2025 | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 05.11.2025 | von 18.09.2024 bis 05.11.2025 | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 05.11.2025 | von 18.09.2024 bis 05.11.2025 | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster |
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 05.11.2025 | von 18.09.2024 bis 05.11.2025 | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster |
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 05.11.2025 | von 18.09.2024 bis 05.11.2025 | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster | 3. Stellv. für Frau Dr. Polster |
