| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Fraktion CDU | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Stadtrat | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Hauptausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
| Jugendhilfeausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.08.2024 | von 14.08.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv. für Herrn Hose/ 1. Stellv. für Frau Tallai/ 1. Stellv. für Herrn Panse | 1. Stellv. für Herrn Hose/ 1. Stellv. für Frau Tallai/ 1. Stellv. für Herrn Panse | |
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Herrn Rechenbach | 3. Stellv. für Herrn Rechenbach | |
| Ausschuss für Kultur und Theatertransformation | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Hose/ 3. Stellv. für Herrn Ruge | 2. Stellv. für Herrn Hose/ 3. Stellv. für Herrn Ruge | |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Kordon | 2. Stellv. für Herrn Kordon | |
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv. für Herr Waßmann/ 2. Stellv. für Frau Tallai | 1. Stellv. für Herr Waßmann/ 2. Stellv. für Frau Tallai | |
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | 2. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | 2. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | 2. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | 2. Stellv. für Frau Dr. Polster | 2. Stellv. für Frau Dr. Polster |
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | 2. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | |
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | 2. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | |
