| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Stasi-Überprüfungskommission | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Stadtrat | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 3. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 3. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | |||
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv. Ausschussvorsitzende | 1. Stellv. Ausschussvorsitzende | |
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Hauptausschuss | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | von 12.06.2024 | 1. Stellv. für Herrn Präger | 1. Stellv. für Herrn Präger | |
| Jugendhilfeausschuss | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.08.2024 | 20.05.2026 | von 14.08.2024 bis 20.05.2026 | ||
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv. | 1. Stellv. | |
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Herrn Präger | 4. Stellv. für Herrn Präger | |
| Ausschuss für Kultur und Theatertransformation | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Präger | 2. Stellv. für Herrn Präger | |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv. für Herrn Kraft | 1. Stellv. für Herrn Kraft | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Prechtl | 2. Stellv. für Herrn Prechtl | |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | 1. Stellv. für Herrn Prechtl | 1. Stellv. für Herrn Prechtl |
