| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitz | ||||||||
| Fraktion CDU | Fraktion CDU | Fraktion CDU Vorsitz | Vorsitz | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Stadtrat | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Hauptausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2024 | von 12.06.2024 | |||
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| Ausschuss für Kultur und Theatertransformation | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Panse/ 2. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | 2. Stellv. für Herrn Panse/ 2. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf | |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv. für Herrn Goldstein/ 3. Stellv. für Herrn Kordon | 1. Stellv. für Herrn Goldstein/ 3. Stellv. für Herrn Kordon | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv für Herrn Kordon/ für Frau Fischer/ für Herrn Rechenbach/ für Herrn Goldstein | 1. Stellv für Herrn Kordon/ für Frau Fischer/ für Herrn Rechenbach/ für Herrn Goldstein | |
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster | 4. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster | |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster | 4. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster | |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Frau Prof. Polster | 4. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Frau Prof. Polster | |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 2. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf/ 4. Stellv. für Herrn Rechenbach | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 2. Stellv. für Herrn Dr. Weißkopf/ 4. Stellv. für Herrn Rechenbach |
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster | 4. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster | |
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster | 4. Stellv. für Herrn Rechenbach/ 4. Stellv. für Frau Prof. Dr. Polster | |
