| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Stadtrat | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |||
| Fraktion CDU | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Hauptausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.05.2019 | von 12.06.2014 bis 31.05.2019 | ||
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.09.2014 | 31.05.2019 | von 03.09.2014 bis 31.05.2019 | ||
| Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.05.2017 | 31.05.2019 | von 10.05.2017 bis 31.05.2019 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | 31.05.2019 | von 03.09.2014 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann |
| Ausschuss für Bildung und Sport | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | 31.05.2019 | von 04.09.2014 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Hose | 1.Stellv. von Herrn Hose |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | 31.05.2019 | von 04.09.2014 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Hagemann | 3.Stellv. von Herrn Hagemann |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | 31.05.2019 | von 04.09.2014 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Staufenbiel / 4.Stellv. von Herrn Kordon | 2.Stellv. von Herrn Staufenbiel / 4.Stellv. von Herrn Kordon |
| Jugendhilfeausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | 31.05.2019 | von 04.09.2014 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Frau Karger | 2.Stellv. von Frau Karger |
| Kulturausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | 31.05.2019 | von 04.09.2014 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Hose | 2.Stellv. von Herrn Hose |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | 31.05.2019 | von 04.09.2014 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2014 | 31.05.2019 | von 05.09.2014 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann |
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2014 | 31.05.2019 | von 05.09.2014 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann |
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2014 | 31.05.2019 | von 05.09.2014 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann |
