| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Stadtrat | DIE LINKE. | DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.08.2009 | 31.05.2014 | von 14.08.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Bau- und Verkehrsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | 2. stellv. Vorsitzender | 2. stellv. Vorsitzender |
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.09.2009 | 31.05.2014 | von 02.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.09.2009 | 31.05.2014 | von 02.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Werkausschuss Theater Erfurt | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.09.2009 | 31.05.2014 | von 02.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.09.2009 | 31.05.2014 | von 02.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2009 | 31.05.2014 | von 24.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Ortsteilbürgermeister/in | ||||||||
| Ortsteilrat Sulzer Siedlung | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke Ortsteilbürgermeister/in | Ortsteilbürgermeister/in | Ortsteilbürgermeister | Ortsteilbürgermeister | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Bildung und Sport | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Frau Prof. Dr. Aßmann | 3. Stellvertreter für Frau Prof. Dr. Aßmann |
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Frau Bongardt | 3. Stellvertreter für Frau Bongardt |
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Frau Prof. Dr. Aßmann | 3. Stellvertreter für Frau Prof. Dr. Aßmann |
| Hauptausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Frau Prof. Dr. Aßmann | 3. Stellvertreter für Frau Prof. Dr. Aßmann |
| Kulturausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Herrn Besser | 3. Stellvertreter für Herrn Besser |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.10.2009 | 31.05.2014 | von 28.10.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Frau Bongardt | 3. Stellvertreter für Frau Bongardt |
