| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Frau Rottstedt | 4. Stellv. für Frau Rottstedt | |
| Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Kultur und Theatertransformation | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Herrn Möller | 4. Stellv. für Herrn Möller | |
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Herrn Braun | 4. Stellv. für Herrn Braun | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Herrn Schlösser/ 4. Stellv. für Herrn Braun | 3. Stellv. für Herrn Schlösser/ 4. Stellv. für Herrn Braun | |
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | |
| Mitglieder | ||||||||
| Fraktion AfD | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.06.2024 | von 01.06.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Hauptausschuss | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | von 12.06.2024 | 2. Stellv. für Herrn Möller | 2. Stellv. für Herrn Möller | |
| Jugendhilfeausschuss | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.08.2024 | von 14.08.2024 | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Stadtrat | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.06.2024 | von 01.06.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer |
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | |
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | 3. Stellv. für Herrn Ziemer/ 4. Stellv. für Herrn Töpfer | |
