| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Stange/ 3. Stellv. für Herrn Stampf | 2. Stellv. für Frau Stange/ 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Stange/ 3. Stellv. für Herrn Stampf | 2. Stellv. für Frau Stange/ 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | 2. Stellv. für Frau Stange/ 3. Stellv. für Herrn Stampf | 2. Stellv. für Frau Stange/ 3. Stellv. für Herrn Stampf |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Stange/ 3. Stellv. für Herrn Stampf | 2. Stellv. für Frau Stange/ 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Stange/3. Stellv. für Herrn Stampf | 2. Stellv. für Frau Stange/3. Stellv. für Herrn Stampf | |
| Mitglieder | ||||||||
| Stadtrat | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.06.2024 | von 01.06.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Jugendhilfeausschuss | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.08.2024 | 19.03.2025 | von 14.08.2024 bis 19.03.2025 | ||
| Hauptausschuss | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | von 12.06.2024 | 3. Stellv. für Herrn Flammar/ 4. Stellv. für Frau Stange | 3. Stellv. für Herrn Flammar/ 4. Stellv. für Frau Stange | |
| Mitglieder | ||||||||
| Fraktion DIE LINKE. | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.06.2024 | 31.05.2024 | von 01.06.2024 bis 31.05.2024 | ||
| Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.06.2024 | von 01.06.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Frau Stange/ 3. Stellv. für Herrn Stampf | 2. Stellv. für Frau Stange/ 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
| Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 1. Stellv. für Frau Stange | 1. Stellv. für Frau Stange | |
| Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Stolp/ 1. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | 2. Stellv. für Herrn Stolp/ 1. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | |
