| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Stadtrat | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 | 3. stellv. Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3. stellv. Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.10.2009 | 31.05.2014 | von 31.10.2009 bis 31.05.2014 | |||
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.11.2009 | 31.05.2014 | von 26.11.2009 bis 31.05.2014 | |||
| Bau- und Verkehrsausschuss | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.11.2009 | 31.05.2014 | von 26.11.2009 bis 31.05.2014 | |||
| sachkundige Bürger | ||||||||
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 03.09.2014 | 08.03.2017 | von 03.09.2014 bis 08.03.2017 | |||
| Ortsteilratsmitglieder | ||||||||
| Ortsteilrat Marbach | Ortsteilratsmitglied | Ortsteilratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 | |||
| Ortsteilrat Marbach | Ortsteilratsmitglied | Ortsteilratsmitglied | 01.06.2014 | von 01.06.2014 | ||||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.11.2009 | 31.05.2014 | von 25.11.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Kanngießer | 1. Stellvertreter für Herrn Kanngießer | |
| Hauptausschuss | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.11.2009 | 31.05.2014 | von 25.11.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Prof. Dr. Thumfart | 2. Stellvertreter für Herrn Prof. Dr. Thumfart | |
| Ausschuss für Bildung und Sport | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.11.2009 | 31.05.2014 | von 26.11.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Herrn Kanngießer | 3. Stellvertreter für Herrn Kanngießer | |
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.11.2009 | 31.05.2014 | von 26.11.2009 bis 31.05.2014 | 4. Stellvertreter für Herrn Bender | 4. Stellvertreter für Herrn Bender | |
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.11.2009 | 31.05.2014 | von 26.11.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Hilgenfeld | 1. Stellvertreter für Herrn Hilgenfeld | |
| Kulturausschuss | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.11.2009 | 31.05.2014 | von 26.11.2009 bis 31.05.2014 | 4. Stellvertreter für Herrn Prof. Dr. Thumfart | 4. Stellvertreter für Herrn Prof. Dr. Thumfart | |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | 31.05.2014 | von 18.12.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Hilgenfeld | 1. Stellvertreter für Herrn Hilgenfeld | |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | 31.05.2014 | von 18.12.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Hilgenfeld | 1. Stellvertreter für Herrn Hilgenfeld | |
| Werkausschuss Theater Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | 31.05.2014 | von 18.12.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Hilgenfeld | 1. Stellvertreter für Herrn Hilgenfeld | |
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | 31.05.2014 | von 18.12.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Hilgenfeld | 1. Stellvertreter für Herrn Hilgenfeld | |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2010 | 31.05.2014 | von 03.03.2010 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Bender | 1. Stellvertreter für Herrn Bender | |
