| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Herrn Prechtl | 4. Stellv. für Herrn Prechtl |
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Herrn Prechtl | 4. Stellv. für Herrn Prechtl |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | 4. Stellv. für Herrn Prechtl | 4. Stellv. für Herrn Prechtl |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Herrn Prechtl | 4. Stellv. für Herrn Prechtl |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Herrn Prechtl | 4. Stellv. für Herrn Prechtl |
| Mitglieder | ||||||||
| Stadtrat | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.01.2025 | bis 31.01.2025 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Hauptausschuss | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | 31.01.2025 | von 12.06.2024 bis 31.01.2025 | 2. Stellv. für Frau Rötsch | 2. Stellv. für Frau Rötsch |
| Mitglieder | ||||||||
| Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.01.2025 | bis 31.01.2025 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | ||
| Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | ||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Frau Morgenroth | 4. Stellv. für Frau Morgenroth |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Frau Rötsch | 4. Stellv. für Frau Rötsch |
| Ausschuss für Kultur und Theatertransformation | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | ||
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Herrn Prechtl | 4. Stellv. für Herrn Prechtl |
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Frau Morgenroth | 4. Stellv. für Frau Morgenroth |
