| Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange |
| Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2024 | von 18.09.2024 bis 31.12.2024 | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange |
| Mitglieder | ||||||||
| Stadtrat | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Jugendhilfeausschuss | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.08.2024 | 31.12.2025 | von 14.08.2024 bis 31.12.2025 | ||
| Hauptausschuss | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | 31.12.2025 | von 12.06.2024 bis 31.12.2025 | 3. Stellv. für Frau Stange | 3. Stellv. für Frau Stange |
| Mitglieder | ||||||||
| Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange |
| Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | ||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 4. Stellv. für Frau Schwarz | 4. Stellv. für Frau Schwarz |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 2. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Stange |
| Ausschuss für Kultur und Theatertransformation | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 1. Stellv. für Herrn Flamma | 1. Stellv. für Herrn Flamma |
| Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 1. Stellv. für Herrn Stolp/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | 1. Stellv. für Herrn Stolp/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram |
