Mandatsträger mit Vertretern:
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||||||||||
| Karin Landherr | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.02.2012 | 31.05.2014 | von 15.02.2012 bis 31.05.2014 | Klaus Schmantek | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Klaus Schmantek Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Karola Stange | Fraktion Die Linke | Karola Stange Fraktion Die Linke | ||||
| Cornelia Nitzpon | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 31.12.2011 | von 26.08.2009 bis 31.12.2011 | Karin Landherr | Fraktion DIE LINKE. | Karin Landherr Fraktion DIE LINKE. | Karola Stange | Fraktion Die Linke | Karola Stange Fraktion Die Linke | |||||
| Mitglieder | ||||||||||||||||
| Dr. Wolfgang Beese | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.09.2012 | 31.05.2014 | von 27.09.2012 bis 31.05.2014 | Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Frank Warnecke Fraktion SPD & PIRATEN | Wolfgang Metz | Fraktion SPD & PIRATEN | Wolfgang Metz Fraktion SPD & PIRATEN | ||||
| Uwe Oehler | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Denny Möller Fraktion SPD & PIRATEN | Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Frank Warnecke Fraktion SPD & PIRATEN | ||||
| Birgit Pelke | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Torsten Frenzel Fraktion SPD & PIRATEN | |||||||
| Beate Weiser | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 27.11.2013 | von 26.08.2009 bis 27.11.2013 | Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Torsten Frenzel Fraktion SPD & PIRATEN | ||||||||
| Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | Jörg Kallenbach | Fraktion CDU | Jörg Kallenbach Fraktion CDU | Thomas Pfistner | Fraktion CDU | Thomas Pfistner Fraktion CDU | ||||
| Manfred Wohlgefahrt | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 23.10.2013 | von 26.08.2009 bis 23.10.2013 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | Heiko Vothknecht | Fraktion CDU | Heiko Vothknecht Fraktion CDU | Rowald Staufenbiel | Fraktion CDU | Rowald Staufenbiel Fraktion CDU | ||
| Ludger Kanngießer | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.03.2010 | 31.05.2014 | von 24.03.2010 bis 31.05.2014 | Rüdiger Bender | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Rüdiger Bender Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Thomas Meier | Thomas Meier | |||||
| Dr. Reinhard Duddek | DIE LINKE. | DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2010 | 27.06.2012 | von 26.08.2010 bis 27.06.2012 | Katrin Wagner | Katrin Wagner | ||||||||
| Karin Landherr | DIE LINKE. | DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.01.2012 | 15.02.2012 | von 18.01.2012 bis 15.02.2012 | Karola Stange | Fraktion Die Linke | Karola Stange Fraktion Die Linke | |||||||
| Kathrin Hoyer | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 29.02.2012 | von 26.08.2009 bis 29.02.2012 | Thomas Meier | Thomas Meier | ||||||||
