Mandatsträger mit Vertretern:
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||||||||||
| Dr. Reinhard Duddek | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Vorsitz | Vorsitz | 09.08.2012 | 31.05.2014 | von 09.08.2012 bis 31.05.2014 | Vorsitzender | Vorsitzender | André Blechschmidt | Fraktion DIE LINKE. | André Blechschmidt Fraktion DIE LINKE. | |||||
| Mitglieder | ||||||||||||||||
| Wolfgang Metz | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | Dr. Verona Faber-Steinfeld | Fraktion SPD | Dr. Verona Faber-Steinfeld Fraktion SPD | Uwe Oehler | SPD | Uwe Oehler SPD | ||||
| Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | Birgit Pelke | Fraktion SPD | Birgit Pelke Fraktion SPD | |||||||
| Dr. Urs Warweg | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Denny Möller Fraktion SPD & PIRATEN | |||||||
| Jörg Kallenbach | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | Thomas Hutt | Fraktion CDU | Thomas Hutt Fraktion CDU | |||||||
| Rowald Staufenbiel | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2011 | 31.05.2014 | von 28.09.2011 bis 31.05.2014 | 1. stellv. Vorsitzender | 1. stellv. Vorsitzender | Heiko Vothknecht | Fraktion CDU | Heiko Vothknecht Fraktion CDU | Thomas Pfistner | Fraktion CDU | Thomas Pfistner Fraktion CDU | ||
| Bodo Remus | DIE LINKE. | DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2010 | 31.05.2014 | von 26.08.2010 bis 31.05.2014 | Klaus Schmantek | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Klaus Schmantek Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Karin Landherr | Fraktion DIE LINKE. | Karin Landherr Fraktion DIE LINKE. | Karola Stange | Fraktion Die Linke | Karola Stange Fraktion Die Linke | |
| Thomas Meier | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.11.2009 | 31.05.2014 | von 26.11.2009 bis 31.05.2014 | Ludger Kanngießer | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ludger Kanngießer Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||||||
| Peter Stampf | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | 2. stellv. Vorsitzender | 2. stellv. Vorsitzender | ||||||||
| Andreas Huck | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.08.2009 | 28.09.2011 | von 26.08.2009 bis 28.09.2011 | Heiko Vothknecht | Fraktion CDU | Heiko Vothknecht Fraktion CDU | Thomas Pfistner | Fraktion CDU | Thomas Pfistner Fraktion CDU | ||||
| Dr. Reinhard Duddek | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.06.2012 | 09.08.2012 | von 27.06.2012 bis 09.08.2012 | André Blechschmidt | Fraktion DIE LINKE. | André Blechschmidt Fraktion DIE LINKE. | |||||||
