Mandatsträger:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oberbürgermeister | |||||
| Andreas Horn | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister Vorsitz | Vorsitz | ||
| Bürgermeisterin | |||||
| Heike Langguth | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | ||
| Mitglieder | |||||
| Michael Hose | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Lilli von Wrede | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stefan Schade | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stefan Möller | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ringo Mühlmann | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Jake Flamma | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Jana Rötsch | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Laura Wahl | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| stellvertretende Mitglieder | |||||
| Dominik Kordon | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Hose/ 3. Stellv. für Herrn Panse/ 4. Stellv. für Frau Fischer/ | 2. Stellv. für Herrn Hose/ 3. Stellv. für Herrn Panse/ 4. Stellv. für Frau Fischer/ |
| Anita Pietsch | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau von Wrede/ 3. Stellv. für Herrn Hose | 2. Stellv. für Frau von Wrede/ 3. Stellv. für Herrn Hose |
| Prof. Dr. Regina Polster | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Hose/ 1. Stellv. Frau Fischer/ 4. Stellv. für Herrn Panse | 1. Stellv. für Herrn Hose/ 1. Stellv. Frau Fischer/ 4. Stellv. für Herrn Panse |
| Manfred Ruge | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Panse/ 4. Stellv. für Herrn Hose/ 3. Stellv. für Frau Fischer | 1. Stellv. für Herrn Panse/ 4. Stellv. für Herrn Hose/ 3. Stellv. für Frau Fischer |
| Katrin Tallai | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Panse | 2. Stellv. für Herrn Panse |
| Melissa Butt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Warnecke/2. Stellv. für Herrn Schade | 1. Stellv. für Herrn Warnecke/2. Stellv. für Herrn Schade |
| Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Schade | 3. Stellv. für Herrn Schade |
| André Grenzdörffer | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Warnecke | 3. Stellv. für Herrn Warnecke |
| Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Warnecke | 3. Stellv. für Herrn Warnecke |
| Daniel Mroß | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Schade/ 2. Stellv. für Herrn Warnecke | 1. Stellv. für Herrn Schade/ 2. Stellv. für Herrn Warnecke |
| Jörg Neigefindt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Schade | 4. Stellv. für Herrn Schade |
| Christian Braun | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Mühlmann | 1. Stellv. für Herrn Mühlmann |
| Marek Erfurth | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Mühlmann | 3. Stellv. für Herrn Mühlmann |
| Corinna Herold | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Möller | 3. Stellv. für Herrn Möller |
| Daniel Mandler | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Möller | 2. Stellv. für Herrn Möller |
| Vivien Denise Rottstedt | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Möller | 4. Stellv. für Herrn Möller |
| Sascha Schlösser | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Möller | 1. Stellv. für Herrn Möller |
| Alexander Töpfer | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Mühlmann | 4. Stellv. für Herrn Mühlmann |
| Stefan Ziemer | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Mühlmann | 2. Stellv. für Herrn Mühlmann |
| Carolin Held | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Flamma/ 4. Stellv. für Frau Stange | 3. Stellv. für Herrn Flamma/ 4. Stellv. für Frau Stange |
| Katja Maurer | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Flamma | 2. Stellv. für Herrn Flamma |
| Sarah Schwarz | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Flamma | 4. Stellv. für Herrn Flamma |
| Falko Stolp | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Flamma/1. Stellv. für Frau Stange | 1. Stellv. für Herrn Flamma/1. Stellv. für Frau Stange |
| Dr. Michael Wolfram | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Stange |
| Tina Morgenroth | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Rötsch | 4. Stellv. für Frau Rötsch |
| Sebastian Perdelwitz | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Rötsch | 3. Stellv. für Frau Rötsch |
| Steffen Präger | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Rötsch | 2. Stellv. für Frau Rötsch |
| Christian Prechtl | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Rötsch | 1. Stellv. für Frau Rötsch |
| David Maicher | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Wahl | 2. Stellv. für Frau Wahl |
| Jasper Robeck | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Wahl | 1. Stellv. für Frau Wahl |
| Ramona Wuttig | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Wahl | 3. Stellv. für Frau Wahl |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | ||||||||
| Andreas Bausewein | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | Vorsitzender | Vorsitzender | |
| Anke Hofmann-Domke | Verwaltung | Verwaltung | 28.02.2025 | bis 28.02.2025 | ||||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | 11.12.2024 | von 12.06.2024 bis 11.12.2024 | ||
| Anita Pietsch | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | 11.12.2024 | von 12.06.2024 bis 11.12.2024 | 1. Stellv. für Herrn Panse | 1. Stellv. für Herrn Panse |
| Niklas Waßmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | 05.11.2025 | von 12.06.2024 bis 05.11.2025 | 3. Stellv. für Herrn Hose/ 2. Stellv. für Frau Fischer/ 2. Stellv. für Herrn Panse | 3. Stellv. für Herrn Hose/ 2. Stellv. für Frau Fischer/ 2. Stellv. für Herrn Panse |
| Dr. Wolfgang Weißkopf | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | 11.12.2024 | von 12.06.2024 bis 11.12.2024 | ||
| Dr. Cornelia Urban | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 30.09.2024 | von 18.09.2024 bis 30.09.2024 | 4. Stellv. für Herrn Schade | 4. Stellv. für Herrn Schade |
| Robert Teske | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | 30.06.2025 | von 12.06.2024 bis 30.06.2025 | 1. Stellv. für Herrn Mühlmann | 1. Stellv. für Herrn Mühlmann |
| Paul Gruber | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | 31.12.2025 | von 12.06.2024 bis 31.12.2025 | 3. Stellv. für Frau Stange | 3. Stellv. für Frau Stange |
| Dennis Straube | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | 31.01.2025 | von 12.06.2024 bis 31.01.2025 | 2. Stellv. für Frau Rötsch | 2. Stellv. für Frau Rötsch |
