Mandatsträger:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| David Maicher | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | ||
| Beigeordnete/r | |||||
| Matthias Bärwolff | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | |||
| Mitglieder | |||||
| Michael Hose | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Katrin Tallai | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Daniel Mroß | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Peter Städter | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Stellv. Ausschussvorsitzender | Stellv. Ausschussvorsitzender |
| Marek Erfurth | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Daniel Mandler | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Falko Stolp | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Dr. Michael Wolfram | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Tina Morgenroth | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| sachkundige Bürger | |||||
| Jürgen Fischer-Crailsheim | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Susanne Oschmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Bastian Klaus | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Uwe Richter | Fraktion AfD | Fraktion AfD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Ralf Gamers | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Uta Liebenrodt | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Steven Bethke | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Luciana Francisco Maia | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Viktor Liebrenz | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Claudia Tralls | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| stellvertretende Mitglieder | |||||
| Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Tallai | 4. Stellv. für Frau Tallai |
| Dominik Kordon | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Hose/ 2. Stellv. für Herrn Panse | 2. Stellv. für Herrn Hose/ 2. Stellv. für Herrn Panse |
| Prof. Dr. Regina Polster | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Tallai/ 3. Stellv. für Herrn Panse | 2. Stellv. für Frau Tallai/ 3. Stellv. für Herrn Panse |
| Luc Rechenbach | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Hose | 4. Stellv. für Herrn Hose |
| Lilli von Wrede | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Hose/ 1. Stellv. für Frau Tallai/ 1. Stellv. für Herrn Panse | 1. Stellv. für Herrn Hose/ 1. Stellv. für Frau Tallai/ 1. Stellv. für Herrn Panse |
| Niklas Waßmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Hose/ 3. Stellv. für Frau Tallai | 3. Stellv. für Herrn Hose/ 3. Stellv. für Frau Tallai |
| Dr. Wolfgang Weißkopf | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Panse | 4. Stellv. für Herrn Panse |
| Melissa Butt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Mroß | 2. Stellv. für Herrn Mroß |
| Stefanie Hantke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Städter | 3. Stellv. für Herrn Städter |
| Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Städter/ 1. Stellv. für Herrn Mroß | 1. Stellv. für Herrn Städter/ 1. Stellv. für Herrn Mroß |
| Jörg Neigefindt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Mroß/ 4. Stellv.Herrn Städter | 3. Stellv. für Herrn Mroß/ 4. Stellv.Herrn Städter |
| Stefan Schade | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Städter | 2. Stellv. für Herrn Städter |
| Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Mroß | 4. Stellv. für Herrn Mroß |
| Christian Braun | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Mandler | 3. Stellv. für Herrn Mandler |
| Corinna Herold | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Erfurth | 4. Stellv. für Herrn Erfurth |
| Stefan Möller | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Mandler | 1. Stellv. für Herrn Mandler |
| Ringo Mühlmann | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Erfurth | 1. Stellv. für Herrn Erfurth |
| Vivien Denise Rottstedt | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Erfurth | 2. Stellv. für Herrn Erfurth |
| Sascha Schlösser | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Mandler | 2. Stellv. für Herrn Mandler |
| Alexander Töpfer | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Mandler | 4. Stellv. für Herrn Mandler |
| Stefan Ziemer | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Erfurth | 3. Stellv. für Herrn Erfurth |
| Jake Flamma | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Stolp | 4. Stellv. für Herrn Stolp |
| Carolin Held | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Stolp/ 1. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | 2. Stellv. für Herrn Stolp/ 1. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram |
| Katja Maurer | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | 2. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram |
| Sarah Schwarz | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Stolp/ 4. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | 3. Stellv. für Herrn Stolp/ 4. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram |
| Sebastian Perdelwitz | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Morgenroth | 1. Stellv. für Frau Morgenroth |
| Steffen Präger | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Morgenroth | 4. Stellv. für Frau Morgenroth |
| Christian Prechtl | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Morgenroth | 2. Stellv. für Frau Morgenroth |
| Jana Rötsch | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Morgenroth | 3. Stellv. für Frau Morgenroth |
| Jasper Robeck | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Maicher | 3. Stellv. für Herrn Maicher |
| Laura Wahl | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Maicher | 2. Stellv. für Herrn Maicher |
| Ramona Wuttig | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Maicher | 1. Stellv. für Herrn Maicher |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beigeordnete/r | ||||||||
| Anke Hofmann-Domke | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 18.09.2024 | 14.11.2025 | von 18.09.2024 bis 14.11.2025 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Dr. Cornelia Urban | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 30.09.2024 | von 18.09.2024 bis 30.09.2024 | 2. Stellv. für Herrn Städter/ 3. Stellv. für Herrn Mroß | 2. Stellv. für Herrn Städter/ 3. Stellv. für Herrn Mroß |
| Robert Teske | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 30.06.2025 | von 18.09.2024 bis 30.06.2025 | 3. Stellv. für Herrn Mandler | 3. Stellv. für Herrn Mandler |
| Paul Gruber | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 1. Stellv. für Herrn Stolp/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | 1. Stellv. für Herrn Stolp/ 3. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram |
| Dennis Straube | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Frau Morgenroth | 4. Stellv. für Frau Morgenroth |
