Mandatsträger:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke Vorsitz | Vorsitz | ||
| Beigeordnete/r | |||||
| Heike Langguth | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | |||
| Mitglieder | |||||
| Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Stellv. Ausschussvorsitzender | Stellv. Ausschussvorsitzender |
| Dominik Kordon | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Anita Pietsch | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stefan Schade | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stefan Möller | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ringo Mühlmann | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Sarah Schwarz | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Jana Rötsch | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Jasper Robeck | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| sachkundige Bürger | |||||
| Rainer Blasse | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Johannes Bernhard Grote | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Wolfgang Metz | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Karin Landherr | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Jacob Kraft | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Ulrike Nonn-Pfistner | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Lisa Mia Tausend | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| stellvertretende Mitglieder | |||||
| Michael Hose | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Goldstein/ 3. Stellv. für Herrn Kordon | 1. Stellv. für Herrn Goldstein/ 3. Stellv. für Herrn Kordon |
| Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Kordon/ 2. Stellv. für Herrn Goldstein | 1. Stellv. für Herrn Kordon/ 2. Stellv. für Herrn Goldstein |
| Prof. Dr. Regina Polster | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Goldstein | 3. Stellv. für Herrn Goldstein |
| Luc Rechenbach | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Pietsch/ 4. Stellv. für Herrn Goldstein | 3. Stellv. für Frau Pietsch/ 4. Stellv. für Herrn Goldstein |
| Manfred Ruge | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Pietsch | 1. Stellv. für Frau Pietsch |
| Katrin Tallai | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Pietsch | 4. Stellv. für Frau Pietsch |
| Lilli von Wrede | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Kordon | 2. Stellv. für Herrn Kordon |
| Niklas Waßmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Pietsch | 2. Stellv. für Frau Pietsch |
| Dr. Wolfgang Weißkopf | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Kordon | 3. Stellv. für Herrn Kordon |
| Melissa Butt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Frenzel | 4. Stellv. für Herrn Frenzel |
| André Grenzdörffer | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Frenzel/ 4. Stellv. für Herrn Schade | 2. Stellv. für Herrn Frenzel/ 4. Stellv. für Herrn Schade |
| Stefanie Hantke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Frenzel/ 1. Stellv. für Herrn Schade | 1. Stellv. für Herrn Frenzel/ 1. Stellv. für Herrn Schade |
| Daniel Mroß | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Schade/ 3. Stellv. für Herrn Frenzel | 1. Stellv. für Herrn Schade/ 3. Stellv. für Herrn Frenzel |
| Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Schade | 2. Stellv. für Herrn Schade |
| Christian Braun | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Möller | 3. Stellv. für Herrn Möller |
| Marek Erfurth | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Möller | 2. Stellv. für Herrn Möller |
| Corinna Herold | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Möller | 1. Stellv. für Herrn Möller |
| Daniel Mandler | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Möller | 4. Stellv. für Herrn Möller |
| Vivien Denise Rottstedt | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herr Mühlmann | 2. Stellv. für Herr Mühlmann |
| Sascha Schlösser | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herr Mühlmann | 1. Stellv. für Herr Mühlmann |
| Alexander Töpfer | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herr Mühlmann | 3. Stellv. für Herr Mühlmann |
| Stefan Ziemer | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herr Mühlmann | 4. Stellv. für Herr Mühlmann |
| Paul Gruber | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Stange |
| Carolin Held | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Stange | 1. Stellv. für Frau Stange |
| Katja Maurer | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Schwarz | 3. Stellv. für Frau Schwarz |
| Peter Stampf | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Schwarz/ 3. Stellv. für Frau Stange | 1. Stellv. für Frau Schwarz/ 3. Stellv. für Frau Stange |
| Falko Stolp | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Schwarz | 4. Stellv. für Frau Schwarz |
| Dr. Michael Wolfram | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Schwarz/ 4. Stellv. für Frau Stange |
| Tina Morgenroth | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Rötsch | 1. Stellv. für Frau Rötsch |
| Sebastian Perdelwitz | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Rötsch | 2. Stellv. für Frau Rötsch |
| Steffen Präger | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Rötsch | 4. Stellv. für Frau Rötsch |
| Christian Prechtl | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Rötsch | 3. Stellv. für Frau Rötsch |
| David Maicher | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Laura Wahl | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ramona Wuttig | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beigeordnete/r | ||||||||
| Andreas Horn | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.07.2024 | bis 01.07.2024 | ||||
| Matthias Bärwolff | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 18.09.2024 | 28.02.2025 | von 18.09.2024 bis 28.02.2025 | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Robert Teske | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 30.06.2025 | von 18.09.2024 bis 30.06.2025 | 3. Stellv. für Herrn Möller | 3. Stellv. für Herrn Möller |
| Dennis Straube | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Frau Rötsch | 4. Stellv. für Frau Rötsch |
