Mandatsträger:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Sarah Schwarz | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke Vorsitz | Vorsitz | Ausschussvorsitze | Ausschussvorsitze |
| Beigeordnete/r | |||||
| Lars Bredemeier | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | |||
| Mitglieder | |||||
| Anita Pietsch | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Katrin Tallai | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Niklas Waßmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Jörg Neigefindt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Christian Braun | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Corinna Herold | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Dr. Michael Wolfram | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Tina Morgenroth | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ramona Wuttig | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| sachkundige Bürger | |||||
| Marina Rothe | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Anika Wagner | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Robert Büssow | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Jürgen Zerull | Fraktion AfD | Fraktion AfD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Sebastian Kreß | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Johannes Kemnitz | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Bernhard Wanner | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Anke Nettelroth | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Elisa Unzicker | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| Roland Richter | Vorsitzende des Seniorenbeirates | Vorsitzende des Seniorenbeirates sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | ||
| stellv. sachkundige Bürger | |||||
| Irmgart Reinsch | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | stellv. für Herrn Richter | stellv. für Herrn Richter |
| stellvertretende Mitglieder | |||||
| Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Pietsch/ 3. Stellv. für Frau Tallai | 3. Stellv. für Frau Pietsch/ 3. Stellv. für Frau Tallai |
| Dominik Kordon | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Tallai/ 4. Stellv. für Herr Waßmann | 1. Stellv. für Frau Tallai/ 4. Stellv. für Herr Waßmann |
| Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Pietsch/ 2. Stellv. für Herr Waßmann | 1. Stellv. für Frau Pietsch/ 2. Stellv. für Herr Waßmann |
| Luc Rechenbach | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Pietsch/ 3. Stellv. für Herr Waßmann | 2. Stellv. für Frau Pietsch/ 3. Stellv. für Herr Waßmann |
| Manfred Ruge | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Tallai | 4. Stellv. für Frau Tallai |
| Lilli von Wrede | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herr Waßmann/ 2. Stellv. für Frau Tallai | 1. Stellv. für Herr Waßmann/ 2. Stellv. für Frau Tallai |
| Dr. Wolfgang Weißkopf | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Pietsch | 4. Stellv. für Frau Pietsch |
| Melissa Butt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Möller/2. Stellv. für Herrn Neigefindt | 1. Stellv. für Herrn Möller/2. Stellv. für Herrn Neigefindt |
| André Grenzdörffer | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Möller | 3. Stellv. für Herrn Möller |
| Stefanie Hantke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Neigefindt/ 4. Stellv. für Herrn Möller | 1. Stellv. für Herrn Neigefindt/ 4. Stellv. für Herrn Möller |
| Daniel Mroß | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Möller | 2. Stellv. für Herrn Möller |
| Stefan Schade | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Peter Städter | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Neigefindt | 3. Stellv. für Herrn Neigefindt |
| Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Neigefindt | 4. Stellv. für Herrn Neigefindt |
| Marek Erfurth | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Herrn Braun | 2. Stellv. für Herrn Braun |
| Daniel Mandler | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Braun | 4. Stellv. für Herrn Braun |
| Stefan Möller | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Herold | 1. Stellv. für Frau Herold |
| Ringo Mühlmann | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Braun | 1. Stellv. für Herrn Braun |
| Vivien Denise Rottstedt | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Herold | 3. Stellv. für Frau Herold |
| Sascha Schlösser | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Herold | 2. Stellv. für Frau Herold |
| Alexander Töpfer | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Herold | 4. Stellv. für Frau Herold |
| Stefan Ziemer | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Braun | 3. Stellv. für Herrn Braun |
| Jake Flamma | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Schwarz | 3. Stellv. für Frau Schwarz |
| Katja Maurer | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | 3. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram |
| Peter Stampf | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | 4. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram |
| Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram/ 2. Stellv. für Frau Schwarz | 1. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram/ 2. Stellv. für Frau Schwarz |
| Falko Stolp | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Schwarz/ 2. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram | 1. Stellv. für Frau Schwarz/ 2. Stellv. für Herrn Dr. Wolfram |
| Sebastian Perdelwitz | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Morgenroth | 1. Stellv. für Frau Morgenroth |
| Steffen Präger | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellv. für Frau Morgenroth | 4. Stellv. für Frau Morgenroth |
| Christian Prechtl | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Morgenroth | 2. Stellv. für Frau Morgenroth |
| Jana Rötsch | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Morgenroth | 3. Stellv. für Frau Morgenroth |
| David Maicher | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellv. für Frau Wuttig | 3. Stellv. für Frau Wuttig |
| Jasper Robeck | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellv. für Frau Wuttig | 1. Stellv. für Frau Wuttig |
| Laura Wahl | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellv. für Frau Wuttig | 2. Stellv. für Frau Wuttig |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beigeordnete/r | ||||||||
| Anke Hofmann-Domke | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 | ||||
| Mitglieder | ||||||||
| Dr. Cornelia Urban | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | 30.09.2024 | von 18.09.2024 bis 30.09.2024 | ||
| Robert Teske | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | 30.06.2025 | von 18.09.2024 bis 30.06.2025 | ||
| sachkundige Bürger | ||||||||
| Felizia Möhle | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2024 | 17.09.2025 | von 06.11.2024 bis 17.09.2025 | ||
| Markus Zieger | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 18.09.2024 | 06.11.2024 | von 18.09.2024 bis 06.11.2024 | ||
| Nico Paul | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 18.09.2024 | 11.12.2024 | von 18.09.2024 bis 11.12.2024 | ||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Paul Gruber | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.12.2025 | von 18.09.2024 bis 31.12.2025 | 4. Stellv. für Frau Schwarz | 4. Stellv. für Frau Schwarz |
| Dennis Straube | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | 31.01.2025 | von 18.09.2024 bis 31.01.2025 | 4. Stellv. für Frau Morgenroth | 4. Stellv. für Frau Morgenroth |
