Mandatsträger:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oberbürgermeister | |||||
| Andreas Horn | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister Verwaltung | Verwaltung | ||
| Stadtratsvorsitzende(r) | |||||
| Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
| Beigeordnete/r | |||||
| Heike Langguth | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 1. Vertreterin des Oberbürgermeisters | 1. Vertreterin des Oberbürgermeisters |
| Steffen Linnert | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 2. Vertreter des Oberbürgermeisters | 2. Vertreter des Oberbürgermeisters | |
| Matthias Bärwolff | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 4. Vertreter des Oberbürgermeisters | 4. Vertreter des Oberbürgermeisters | |
| Lars Bredemeier | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 5. Vertreter des Oberbürgermeisters | 5. Vertreter des Oberbürgermeisters | |
| Mitglieder | |||||
| Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Michael Hose | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Dominik Kordon | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Anita Pietsch | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Prof. Dr. Regina Polster | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Luc Rechenbach | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Manfred Ruge | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Katrin Tallai | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Lilli von Wrede | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Niklas Waßmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Dr. Wolfgang Weißkopf | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Melissa Butt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| André Grenzdörffer | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stefanie Hantke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Daniel Mroß | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Jörg Neigefindt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender |
| Stefan Schade | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Peter Städter | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Christian Braun | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Marek Erfurth | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Corinna Herold | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Daniel Mandler | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stefan Möller | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ringo Mühlmann | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Vivien Denise Rottstedt | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Sascha Schlösser | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Alexander Töpfer | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stefan Ziemer | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Jake Flamma | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Carolin Held | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Dr. Steffen Kachel | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Katja Maurer | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Sarah Schwarz | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 2. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 2. stellvertretende Stadtratsvorsitzende |
| Peter Stampf | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Falko Stolp | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Dr. Michael Wolfram | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Tina Morgenroth | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 3. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 3. stellvertretende Stadtratsvorsitzende |
| Sebastian Perdelwitz | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Steffen Präger | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Christian Prechtl | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Jana Rötsch | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| David Maicher | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Jasper Robeck | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Laura Wahl | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ramona Wuttig | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberbürgermeister | ||||||||
| Andreas Bausewein | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister Verwaltung | Verwaltung | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |||
| Beigeordnete/r | ||||||||
| Dr. Tobias J. Knoblich | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 20.12.2024 | bis 20.12.2024 | 4. Vertreter des Oberbürgermeisters | 4. Vertreter des Oberbürgermeisters | ||
| Anke Hofmann-Domke | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.11.2025 | bis 14.11.2025 | 3. Vertreterin des Oberbürgermeisters | 3. Vertreterin des Oberbürgermeisters | ||
| Andreas Horn | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | 3. Vertreter des Oberbürgermeisters | 3. Vertreter des Oberbürgermeisters | ||
| Mitglieder | ||||||||
| Robert Teske | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.06.2025 | bis 30.06.2025 | |||
| Dr. Cornelia Urban | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | 1. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 1. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | |
| Paul Gruber | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |||
| Dennis Straube | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.01.2025 | bis 31.01.2025 | |||
