Mandatsträger:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Klaus-Michael Wiegand | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | Vorsitzender | Vorsitzender | |
| Beigeordnete/r | ||||||||
| Tamara Thierbach | Beigeordnete | Beigeordnete Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.09.2009 | von 01.09.2009 | Stellvertreterin des Oberbürgermeisters | Stellvertreterin des Oberbürgermeisters | |
| Mitglieder | ||||||||
| Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Birgit Schuster | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Margarete Hentsch | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Thomas Pfistner | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.09.2009 | 14.02.2014 | von 30.09.2009 bis 14.02.2014 | ||
| Klaus Schmantek | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.01.2013 | 31.05.2014 | von 24.01.2013 bis 31.05.2014 | ||
| Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Rüdiger Bender | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.02.2013 | 31.05.2014 | von 15.02.2013 bis 31.05.2014 | ||
| Susanne Hennig | DIE LINKE. | DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 08.01.2013 | von 01.09.2009 bis 08.01.2013 | ||
| Rainer Blasse | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.02.2014 | 31.05.2014 | von 14.02.2014 bis 31.05.2014 | ||
| sachkundige Bürger | ||||||||
| Tobias Feier | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 05.07.2013 | 31.05.2014 | von 05.07.2013 bis 31.05.2014 | ||
| Claudia Michelfeit | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 05.07.2013 | 31.05.2014 | von 05.07.2013 bis 31.05.2014 | ||
| Hans Weiser | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Kristina Scherer | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Cornelia Maaß | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Dorothea Reuß | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Thomas Engemann | Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Elke Bechstedt | Fraktion Freie Wähler | Fraktion Freie Wähler sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 20.01.2011 | 31.05.2014 | von 20.01.2011 bis 31.05.2014 | ||
| Frank Schönemann | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 31.08.2009 | 28.02.2013 | von 31.08.2009 bis 28.02.2013 | ||
| Ingrid Scholz | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 02.03.2011 | 07.11.2012 | von 02.03.2011 bis 07.11.2012 | ||
| Christian Poloczek-Becher | Fraktion FDP | Fraktion FDP sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 28.03.2012 | 24.06.2013 | von 28.03.2012 bis 24.06.2013 | ||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Daniel Stassny | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.04.2012 | von 05.04.2012 | 3.Stellv. von Herrn Städter | 3.Stellv. von Herrn Städter | |
| Dr. Wolfgang Beese | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Frau Schuster, 4. Stellvertreter für Herrn Möller | 1. Stellvertreter für Frau Schuster, 4. Stellvertreter für Herrn Möller |
| Dr. Verona Faber-Steinfeld | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.09.2013 | 31.05.2014 | von 12.09.2013 bis 31.05.2014 | ||
| Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.09.2009 | 31.05.2014 | von 14.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Herrn Krull, 3. Stellvertreter von Frau Schuster | 3. Stellvertreter für Herrn Krull, 3. Stellvertreter von Frau Schuster |
| Eike Küstner | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2010 | 31.05.2014 | von 23.09.2010 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreterin für Herrn Krull | 1. Stellvertreterin für Herrn Krull |
| Wolfgang Metz | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.06.2013 | 28.11.2013 | von 24.06.2013 bis 28.11.2013 | 3. Stellvertreter für Herrn Wiegand, 3. Stellvertreter für Frau Schuster | 3. Stellvertreter für Herrn Wiegand, 3. Stellvertreter für Frau Schuster |
| Uwe Oehler | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Krull, 4. Stellvertreter für Frau Schuster | 2. Stellvertreter für Herrn Krull, 4. Stellvertreter für Frau Schuster |
| Birgit Pelke | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreterin für Herrn Wiegand | 2. Stellvertreterin für Herrn Wiegand |
| Gerhard Schilder | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.06.2013 | 29.08.2013 | von 24.06.2013 bis 29.08.2013 | 2. Stellvertreter für Frau Schuster | 2. Stellvertreter für Frau Schuster |
| Dr. Cornelia Urban | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2010 | 31.05.2014 | von 23.09.2010 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreterin für Herrn Möller, 3. Stellvertreterin für Herr Wiegand, 2. Stellvertreterin für | 1. Stellvertreterin für Herrn Möller, 3. Stellvertreterin für Herr Wiegand, 2. Stellvertreterin für |
| Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Wiegand , 4. Stellvertreter für Herrn Krull | 1. Stellvertreter für Herrn Wiegand , 4. Stellvertreter für Herrn Krull |
| Dr. Urs Warweg | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2010 | 31.05.2014 | von 23.09.2010 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Möller | 2. Stellvertreter für Herrn Möller |
| Thomas Hutt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Frau Hentsch | 2. Stellvertreter für Frau Hentsch |
| Jörg Kallenbach | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Pfistner | 2. Stellvertreter für Herrn Pfistner |
| Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Frau Hentsch | 1. Stellvertreter für Frau Hentsch |
| Uwe Richter | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.11.2013 | 31.05.2014 | von 29.11.2013 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Herrn Pfistner, 4. Stellvertreter für Frau Hentsch | 3. Stellvertreter für Herrn Pfistner, 4. Stellvertreter für Frau Hentsch |
| Rowald Staufenbiel | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Frau Hentsch | 3. Stellvertreter für Frau Hentsch |
| Sandra Tyroller | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | 31.05.2014 | von 18.12.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreterin für Herrn Pfistner | 1. Stellvertreterin für Herrn Pfistner |
| Manfred Wohlgefahrt | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 23.10.2013 | von 30.09.2009 bis 23.10.2013 | 3. Stellvertreter für Herrn Pfistner , 4. Stellvertreter für Frau Hentsch | 3. Stellvertreter für Herrn Pfistner , 4. Stellvertreter für Frau Hentsch |
| André Blechschmidt | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.11.2009 | 31.05.2014 | von 19.11.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Herrn Schmantek | 3. Stellvertreter für Herrn Schmantek |
| Dr. Reinhard Duddek | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | 31.05.2014 | von 18.12.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Frau Stange | 3. Stellvertreter für Frau Stange |
| Karin Landherr | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreterin für Herrn Schmantek | 1. Stellvertreterin für Herrn Schmantek |
| Bodo Remus | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2010 | 31.05.2014 | von 27.10.2010 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Schmantek | 2. Stellvertreter für Herrn Schmantek |
| Katrin Wagner | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreterin für Frau Stange | 1. Stellvertreterin für Frau Stange | |
| Kathrin Hoyer | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.01.2013 | von 01.09.2009 bis 31.01.2013 | 1. Stellvertreterin für Herrn Kanngießer | 1. Stellvertreterin für Herrn Kanngießer |
| Ludger Kanngießer | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2010 | 31.05.2014 | von 03.03.2010 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter von Herrn Bender | 1. Stellvertreter von Herrn Bender |
| Thomas Meier | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.11.2009 | 31.05.2014 | von 26.11.2009 bis 31.05.2014 | 4. Stellvertreter für Herrn Bender | 4. Stellvertreter für Herrn Bender | |
| Prof. Dr. Alexander Thumfart | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Bender | 2. Stellvertreter für Herrn Bender |
| Peter Stampf | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Frau Prof. Dr. Aßmann | 3. Stellvertreter für Frau Prof. Dr. Aßmann |
| Thomas L. Kemmerich | Fraktion FDP | Fraktion FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 24.06.2013 | von 01.09.2009 bis 24.06.2013 | ||
