Mandatsträger:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | ||||||||
| Tamara Thierbach | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Stellvertreterin des Oberbürgermeisters | Stellvertreterin des Oberbürgermeisters | |||
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
| Bettina Löbl | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Ute Karger | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Matthias Bärwolff | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.01.2012 | 31.05.2014 | von 18.01.2012 bis 31.05.2014 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Jens Haase | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.01.2012 | 31.05.2014 | von 18.01.2012 bis 31.05.2014 | ||
| Jens Adolphs | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Ralf Beckert | Frakion Freie Wähler | Frakion Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Michael Wenzel | Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V. | Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Jens Uhlig | Parität | Parität ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.11.2011 | 31.05.2014 | von 23.11.2011 bis 31.05.2014 | ||
| Denny Möller | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Uwe Edom | Diakonisches Werk | Diakonisches Werk ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Michael Hack | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| beratende Mitglieder | ||||||||
| Kaplan Dominik Trost | kath. Kirche | kath. Kirche beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 03.08.2009 | 08.08.2012 | von 03.08.2009 bis 08.08.2012 | ||
| Carsten Berndt | Agentur für Arbeit Erfurt | Agentur für Arbeit Erfurt beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 08.07.2009 | von 08.07.2009 | |||
| Olaf Meyer | Kreiselternsprecher für Gymnasien | Kreiselternsprecher für Gymnasien beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Matthias Polten | Kreiselternsprecher Gymnasien | Kreiselternsprecher Gymnasien beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.11.2012 | 31.05.2014 | von 18.11.2012 bis 31.05.2014 | Kreiselternsprecher Grundschulen | Kreiselternsprecher Grundschulen |
| Annett Rössler | Kreiselternsprecherin Gesamtschulen | Kreiselternsprecherin Gesamtschulen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 19.03.2012 | 31.05.2014 | von 19.03.2012 bis 31.05.2014 | Kreiselternsprecherin Gesamtschulen | Kreiselternsprecherin Gesamtschulen |
| Torsten Fritsche | Stadtelternbeirat für die Kitas | Stadtelternbeirat für die Kitas beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Sarah Blasek | Kreisschülersprecherin | Kreisschülersprecherin beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.12.2011 | 31.05.2014 | von 06.12.2011 bis 31.05.2014 | ||
| Johannes Kinder | kath. Kirche | kath. Kirche beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 08.08.2012 | 31.05.2014 | von 08.08.2012 bis 31.05.2014 | ||
| Olaf Selke | Polizei | Polizei beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.12.2012 | 31.05.2014 | von 01.12.2012 bis 31.05.2014 | ||
| Andreas Bausewein | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | |||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Alexander Brettin | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 07.09.2009 | 31.05.2014 | von 07.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Möller | 1. Stellvertreter für Herrn Möller |
| Michael Klostermann | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 07.09.2009 | 26.02.2013 | von 07.09.2009 bis 26.02.2013 | 2. Stellvertreter für Herrn Möller | 2. Stellvertreter für Herrn Möller |
| Barbara Lochner | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 07.09.2009 | 31.05.2014 | von 07.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreterin für Frau Löbl | 1. Stellvertreterin für Frau Löbl |
| Ralf Jungnickel | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.02.2013 | 31.05.2014 | von 28.02.2013 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Frau Löbl | 2. Stellvertreter für Frau Löbl |
| Doreen Breuer | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 07.09.2009 | 05.07.2013 | von 07.09.2009 bis 05.07.2013 | 2. Stellvertreterin für Frau Löbl | 2. Stellvertreterin für Frau Löbl |
| Thomas Volland | JHA | JHA stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.07.2013 | 31.05.2014 | von 05.07.2013 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Krull | 2. Stellvertreter für Herrn Krull |
| Peter Weise | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Panse | 1. Stellvertreter für Herrn Panse |
| Andy Kaiser | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.03.2011 | 28.11.2013 | von 02.03.2011 bis 28.11.2013 | 2. Stellvertreter für Herrn Panse | 2. Stellvertreter für Herrn Panse |
| Dr. Jürg Kasper | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Frau Karger | 2. Stellvertreter für Frau Karger |
| Robert Richter | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.01.2012 | 31.05.2014 | von 18.01.2012 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Jens Haase | 1. Stellvertreter für Jens Haase |
| Matthias Sengewald | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.07.2009 | 09.10.2013 | von 08.07.2009 bis 09.10.2013 | 1. Stellvertreter für Herrn Adolphs | 1. Stellvertreter für Herrn Adolphs |
| Martin Behrens | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2010 | 01.11.2013 | von 03.03.2010 bis 01.11.2013 | 2. Stellvertreter für Herrn Adolphs | 2. Stellvertreter für Herrn Adolphs |
| Carola Hettstedt | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.01.2012 | 31.05.2014 | von 18.01.2012 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreterin für Herrn Bärwolff | 1. Stellvertreterin für Herrn Bärwolff |
| Jens Neumann | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.08.2009 | 24.04.2013 | von 03.08.2009 bis 24.04.2013 | 1. Stellvertreter für Herrn Beckert | 1. Stellvertreter für Herrn Beckert |
| Daniel Stassny | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.04.2013 | 31.05.2014 | von 25.04.2013 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Beckert | 1. Stellvertreter für Herrn Beckert |
| Daniela Strehlke | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.04.2013 | 31.05.2014 | von 25.04.2013 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreterin für Herrn Beckert | 2. Stellvertreterin für Herrn Beckert |
| Barbara Eger | Parität | Parität stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.11.2011 | 31.05.2014 | von 23.11.2011 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreterin Parität | 2. Stellvertreterin Parität |
| Eric Kießling | Stadtjugendring | Stadtjugendring stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.07.2012 | 31.05.2014 | von 18.07.2012 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Frau Pleitz | 2. Stellvertreter für Frau Pleitz |
| Anja Zachow | Stadtjugendring Erfurt | Stadtjugendring Erfurt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreterin für Herrn Gruber | 1. Stellvertreterin für Herrn Gruber |
| Hartmut Noth | Stadtjugendring Erfurt | Stadtjugendring Erfurt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.12.2009 | 31.05.2014 | von 17.12.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Gruber | 2. Stellvertreter für Herrn Gruber |
| Wolfgang Musigmann | Diakonisches Werk | Diakonisches Werk stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Edom | 1. Stellvertreter für Herrn Edom |
| Birgit Schuster | Parität/MitMenschen e. V. | Parität/MitMenschen e. V. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.03.2013 | 31.05.2014 | von 21.03.2013 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreterin von Herrn Uhlig | 1. Stellvertreterin von Herrn Uhlig |
| Andrea Schreiber | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.07.2009 | 31.05.2014 | von 08.07.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreterin für Herrn Hack | 2. Stellvertreterin für Herrn Hack |
| Guido Vogel | Kreiselternsprecher / Vertreter Gymnasien | Kreiselternsprecher / Vertreter Gymnasien stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.09.2010 | 31.05.2014 | von 28.09.2010 bis 31.05.2014 | stellv. Kreiselternsprecher / Vertreter Gymnasien | stellv. Kreiselternsprecher / Vertreter Gymnasien |
| Axel Hoppe | Kreiselternsprecher Grundschulen | Kreiselternsprecher Grundschulen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.07.2009 | 18.11.2012 | von 08.07.2009 bis 18.11.2012 | stellv. Kreiselternsprecher für Grundschulen | stellv. Kreiselternsprecher für Grundschulen |
| Claudia Hamacher | Kreiselternsprecher Regelschulen | Kreiselternsprecher Regelschulen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.09.2011 | 18.11.2012 | von 28.09.2011 bis 18.11.2012 | stellv. Kreiselternsprecher Regelschulen | stellv. Kreiselternsprecher Regelschulen |
| Niels Knabe | Kreiselternsprecher Regelschule Erfurt | Kreiselternsprecher Regelschule Erfurt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.11.2012 | 31.05.2014 | von 18.11.2012 bis 31.05.2014 | stellv. Kreiselternsprecher für Regelschulen | stellv. Kreiselternsprecher für Regelschulen |
| Johannes Kinder | Kath. Kirche | Kath. Kirche stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.04.2011 | 08.08.2012 | von 12.04.2011 bis 08.08.2012 | Stellvertreter für Herrn Trost | Stellvertreter für Herrn Trost |
| Ralf Jungnickel | Stellvertreter Stadtelternbeirat Kitas | Stellvertreter Stadtelternbeirat Kitas stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 22.05.2011 | 02.11.2012 | von 22.05.2011 bis 02.11.2012 | ||
| Susanne Paton | FH Erfurt, Fak SOZ, | FH Erfurt, Fak SOZ, stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.10.2010 | 31.05.2014 | von 21.10.2010 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreterin für Herrn Pleiner | 2. Stellvertreterin für Herrn Pleiner |
| Anika Wagner | JHA | JHA stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.11.2012 | 08.11.2013 | von 02.11.2012 bis 08.11.2013 | Stellvertreterin von Herrn Fritsche | Stellvertreterin von Herrn Fritsche |
| Anika Wagner | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | 2. Stellv. von Herrn Möller | 2. Stellv. von Herrn Möller | |
| Maria-Theresa Meißner | Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 09.10.2013 | 31.05.2014 | von 09.10.2013 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter von Herr Adolphs | 2. Stellvertreter von Herr Adolphs |
| Matthias Sengewald | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.11.2013 | 31.05.2014 | von 28.11.2013 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter von Herr Adolphs | 1. Stellvertreter von Herr Adolphs |
