Mandatsträger:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Dr. Wolfgang Beese | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Beigeordnete/r | ||||||||
| Kathrin Hoyer | Beigeordnete | Beigeordnete Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.02.2013 | von 01.02.2013 | Stellvertreterin des Oberbürgermeisters | Stellvertreterin des Oberbürgermeisters | |
| Mitglieder | ||||||||
| Eike Küstner | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.09.2010 | 31.05.2014 | von 22.09.2010 bis 31.05.2014 | ||
| Dr. Cornelia Urban | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Margarete Hentsch | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.11.2013 | 31.05.2014 | von 27.11.2013 bis 31.05.2014 | ||
| Thomas Hutt | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Manfred Wohlgefahrt | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 23.10.2013 | von 01.09.2009 bis 23.10.2013 | ||
| André Blechschmidt | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Katrin Wagner | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | |||
| Prof. Dr. Alexander Thumfart | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| sachkundige Bürger | ||||||||
| Karin Evelin Baier | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Margot Friedrich | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Katrin Sengewald | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 05.07.2013 | 31.05.2014 | von 05.07.2013 bis 31.05.2014 | ||
| Barbara Eger | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |||
| Dr. Jürg Kasper | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 24.09.2009 | 31.05.2014 | von 24.09.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Helena Novoselov | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 26.08.2009 | 31.05.2014 | von 26.08.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Ute Unger | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |||
| Monique Förster | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 31.08.2009 | 31.05.2014 | von 31.08.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Monika Bohne | Fraktion Freie Wähler | Fraktion Freie Wähler sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 30.11.2009 | 31.05.2014 | von 30.11.2009 bis 31.05.2014 | ||
| Prof. Dr. Wilhelm Schellenberg | Fraktion FDP | Fraktion FDP sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 26.08.2009 | 13.06.2013 | von 26.08.2009 bis 13.06.2013 | ||
| stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Dr. Verona Faber-Steinfeld | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.09.2013 | 31.05.2014 | von 12.09.2013 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreterin für Frau Dr. Klisch | 3. Stellvertreterin für Frau Dr. Klisch |
| Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | 31.05.2014 | von 23.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Dr. Poppenhäger | 2. Stellvertreter für Herrn Dr. Poppenhäger |
| Wolfgang Metz | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Dr. Beese , 4. Stellvertreter für Frau Dr. Klisch | 1. Stellvertreter für Herrn Dr. Beese , 4. Stellvertreter für Frau Dr. Klisch |
| Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | 31.05.2014 | von 23.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Herrn Dr. Beese , 3. Stellvertreter für Herrn Dr. Poppenhäger | 3. Stellvertreter für Herrn Dr. Beese , 3. Stellvertreter für Herrn Dr. Poppenhäger |
| Birgit Pelke | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreterin für Frau Küstner, 4. Stellvertreterin für Herrn Dr. Besse | 2. Stellvertreterin für Frau Küstner, 4. Stellvertreterin für Herrn Dr. Besse |
| Gerhard Schilder | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.06.2013 | 29.08.2013 | von 13.06.2013 bis 29.08.2013 | 1. Stellvertreter für Frau Küstner | 1. Stellvertreter für Frau Küstner |
| Birgit Schuster | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreterin für Herr Dr.Beese, 4. Stellvertreterin für Frau Küstner | 2. Stellvertreterin für Herr Dr.Beese, 4. Stellvertreterin für Frau Küstner |
| Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Dr. Poppenhäger | 1. Stellvertreter für Herrn Dr. Poppenhäger |
| Beate Weiser | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 28.11.2013 | von 30.09.2009 bis 28.11.2013 | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Beese , 3. Stellvertreterin für Frau Dr. Klisch | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Beese , 3. Stellvertreterin für Frau Dr. Klisch | |
| Klaus-Michael Wiegand | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Frau Dr. Klisch | 2. Stellvertreter für Frau Dr. Klisch | |
| Margarete Hentsch | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 26.11.2013 | von 30.09.2009 bis 26.11.2013 | 1. Stellvertreterin für Herrn Wohlgefahrt | 1. Stellvertreterin für Herrn Wohlgefahrt |
| Andreas Huck | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 31.08.2009 | 31.12.2013 | von 31.08.2009 bis 31.12.2013 | 4. Stellvertreter für Herrn Hutt , 4. Stellvertreter für Frau Hentsch | 4. Stellvertreter für Herrn Hutt , 4. Stellvertreter für Frau Hentsch |
| Jörg Kallenbach | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Hutt | 1. Stellvertreter für Herrn Hutt |
| Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Frau Hentsch | 2. Stellvertreter für Frau Hentsch |
| Thomas Pfistner | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Hutt | 2. Stellvertreter für Herrn Hutt |
| Rowald Staufenbiel | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Herrn Hutt | 3. Stellvertreter für Herrn Hutt |
| Sandra Tyroller | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | 31.05.2014 | von 18.12.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreterin für Frau Hentsch | 3. Stellvertreterin für Frau Hentsch |
| Dr. Reinhard Duddek | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Blechschmidt | 2. Stellvertreter für Herrn Blechschmidt |
| Jens Haase | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.01.2012 | 31.05.2014 | von 18.01.2012 bis 31.05.2014 | 1. Stellv. von Herrn André Blechschmidt | 1. Stellv. von Herrn André Blechschmidt |
| Susanne Hennig | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | 08.01.2013 | von 18.12.2009 bis 08.01.2013 | 3. Stellvertreterin für Frau Körber | 3. Stellvertreterin für Frau Körber |
| Karin Landherr | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreterin für Frau Körber | 1. Stellvertreterin für Frau Körber |
| Bodo Remus | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2010 | 31.05.2014 | von 27.10.2010 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Herrn Blechschmidt | 3. Stellvertreter für Herrn Blechschmidt |
| Klaus Schmantek | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.01.2013 | 31.05.2014 | von 24.01.2013 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Frau Körber | 3. Stellvertreter für Frau Körber |
| Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.05.2014 | von 01.09.2009 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreterin für Frau Körber | 2. Stellvertreterin für Frau Körber |
| Rüdiger Bender | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.02.2013 | 31.05.2014 | von 15.02.2013 bis 31.05.2014 | 2. Stellvertreter für Herrn Prof. Dr. Thumfart | 2. Stellvertreter für Herrn Prof. Dr. Thumfart |
| Kathrin Hoyer | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 31.01.2013 | von 01.09.2009 bis 31.01.2013 | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Thumfart | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Thumfart |
| Ludger Kanngießer | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.03.2010 | 31.05.2014 | von 24.03.2010 bis 31.05.2014 | 1. Stellvertreter für Herrn Prof. Dr. Thumfart | 1. Stellvertreter für Herrn Prof. Dr. Thumfart |
| Thomas Meier | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.11.2009 | 31.05.2014 | von 26.11.2009 bis 31.05.2014 | 4. Stellvertreter für Herrn Prof. Dr. Thumfart | 4. Stellvertreter für Herrn Prof. Dr. Thumfart | |
| Peter Stampf | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | 3. Stellvertreter für Herrn Besser | 3. Stellvertreter für Herrn Besser |
| Thomas L. Kemmerich | Fraktion FDP | Fraktion FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 13.06.2013 | von 01.09.2009 bis 13.06.2013 | 1. Stellvertreter für Herrn Rudovsky | 1. Stellvertreter für Herrn Rudovsky |
| Rainer Blasse | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.02.2014 | 31.05.2014 | von 14.02.2014 bis 31.05.2014 | 4. Stellvertreter für Frau Hentsch | 4. Stellvertreter für Frau Hentsch | |
| Uwe Richter | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.11.2013 | 31.05.2014 | von 29.11.2013 bis 31.05.2014 | 1.Stellvertreter für Frau Hentsch, 4. Stellvertreter für Herr Hutt | 1.Stellvertreter für Frau Hentsch, 4. Stellvertreter für Herr Hutt |
