Mandatsträger:
| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitz | ||||||
| Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN Vorsitz | Vorsitz | 13.06.2024 | von 13.06.2024 | |
| Mitglieder | ||||||
| Melissa Butt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2024 | von 13.06.2024 | |
| Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2024 | von 13.06.2024 | |
| André Grenzdörffer | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2024 | von 13.06.2024 | |
| Stefanie Hantke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 09.09.2024 | von 09.09.2024 | |
| Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2024 | von 13.06.2024 | |
| Daniel Mroß | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2024 | von 13.06.2024 | |
| Jörg Neigefindt | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.10.2024 | von 22.10.2024 | |
| Stefan Schade | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2024 | von 13.06.2024 | |
| Peter Städter | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2024 | von 13.06.2024 | |
| Dr. Cornelia Urban | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2024 | 30.09.2024 | von 13.06.2024 bis 30.09.2024 |
