| Name | Fraktion/ delegierende Stelle | bis | |
|---|---|---|---|
| Karin Kahlich | |||
| Peter Kaiser | |||
| Uwe Kaiser | Ortsteilrat Rieth | ||
| Ludger Kanngießer | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Marie-Luise Kanzler | Kreiselternvertretung Grundschulen | ||
| Ute Karger | Fraktion CDU | ||
| René Karl | Kreiselternvertretung Regelschulen | ||
| Dr. Jürg Kasper | Fraktion CDU | ||
| Günter Kaufhold | |||
| Heinz Kaul | |||
| Johannes Kemnitz | Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Marina Kempka | |||
| Rico Kesterke | |||
| Christin Kettner | Kreiselternvertretung Gesamtschulen | ||
| Sandra Kirschnick | |||
| Andrea Klamert | |||
| Bastian Klaus | Fraktion SPD & PIRATEN | ||
| Manuela Klein | Ortsteilrat Wiesenhügel | ||
| Thomas Kleingünther | |||
| Martina Klose | |||
| Stefan Kneise | |||
| Dr. Tobias J. Knoblich | 20.12.2024 | bis 20.12.2024 | |
| Thorsten Kögler | |||
| René König | |||
| Tina König | |||
| Dominik Kordon | Fraktion CDU | ||
| Lars Kossack | Fraktion CDU | ||
| Jacob Kraft | Fraktion Mehrwertstadt | ||
| Maik Kratzius | |||
| Ronny Krause | |||
| Sabine Krause | |||
| Jeannette Krauß | |||
| Sigrid Krech | Kreiselternvertretung Förderzentren | ||
| Sebastian Kreß | Fraktion Die Linke | ||
| Maria Krieger | |||
| Gisela Kriese | |||
| Nancy Krüger-Klehm | |||
| Katy Kühr-Volkenanndt | |||
| Kai Kunath | |||
| Michaela Kupfer |
